Kamis, 23 Februari 2012

A III JATI 2012 DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL diameter 70 cm -up KPH tipe C

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III (KBB) DORENG, OLENG2, GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE C
MUTU/                HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
PANJANG (M)







                                  DIAMETER (CM)
UTAMA (U)    70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
 < 1,00     9.476    10.205    10.934    11.663    12.391    13.120    13.849
1,00 - 1,90   10.479    11.285    12.091    12.897    13.703    14.510    15.316
2,00 - 2,40   11.148    12.005    12.863    13.721    14.578    15.436    16.293
2,50 - 2,90   12.263    13.206    14.150    15.093    16.036    16.980    17.923
3,00 - 3,40   13.489    14.527    15.564    16.602    17.639    18.677    19.715
3,50 - 3,90   14.716    15.848    16.980    18.112    19.244    20.376    21.508
4,00 - 4,40   15.942    17.168    18.395    19.621    20.847    22.074    23.300
4,50 - 4,90   17.168    18.489    19.810    21.130    22.451    23.772    25.092








UTAMA (U)   70 - 74   75 - 79   80 - 84   85 - 89   90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40   18.395    19.810    21.225    22.640    24.055    25.470    26.885
5,50 - 5,90   19.621    21.130    22.640    24.149    25.658    27.168    28.677
6,00 - 6,40   20.847    22.451    24.055    25.658    27.262    28.866    30.469
6,50 - 6,90   22.074    23.772    25.470    27.168    28.866    30.564    32.262
7,00 - 7,40   23.300    25.092    26.885    28.677    30.469    32.262    34.054
7,50 - 7,90   24.526    26.413    28.300    30.186    32.073    33.960    35.846
8,00 - up   25.753    27.734    29.715    31.696    33.677    35.657    37.638








PERTAMA (P)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89   90 - 94   95 - 99    100 up
 < 1,00     8.496      9.149      9.803    10.456    11.110    11.763    12.417
1,00 - 1,90     9.395    10.118    10.841    11.563    12.286    13.009    13.732
2,00 - 2,40     9.995    10.763    11.532    12.301    13.070    13.839    14.607
2,50 - 2,90   10.995    11.841    12.687    13.532    14.378    15.224    16.070
3,00 - 3,40   12.094    13.024    13.955    14.885    15.815    16.745    17.676
3,50 - 3,90   13.193    14.208    15.222    16.237    17.252    18.267    19.282
4,00 - 4,40   14.294    15.393    16.493    17.592    18.692    19.791    20.891
4,50 - 4,90   15.393    16.577    17.761    18.945    20.129    21.314    22.498








PERTAMA (P)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40   16.493    17.761    19.030    20.299    21.567    22.836    24.105
5,50 - 5,90   17.592    18.945    20.299    21.652    23.005    24.358    25.712
6,00 - 6,40   18.692    20.129    21.567    23.005    24.443    25.881    27.319
6,50 - 6,90   19.791    21.314    22.836    24.358    25.881    27.403    28.926
7,00 - 7,40   20.891    22.498    24.105    25.712    27.319    28.926    30.532
7,50 - 7,90   21.990    23.682    25.373    27.065    28.756    30.448    32.139
8,00 - up   23.090    24.866    26.642    28.418    30.194    31.970    33.746








KEDUA (D)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
 < 1,00     7.516      8.094      8.672      9.250      9.828    10.406    10.984
1,00 - 1,90     8.311      8.951      9.590    10.230    10.869    11.508    12.148
2,00 - 2,40     8.841      9.521    10.201    10.881    11.561    12.242    12.922
2,50 - 2,90     9.726    10.474    11.222    11.970    12.718    13.466    14.214
3,00 - 3,40   10.699    11.522    12.345    13.168    13.991    14.814    15.637
3,50 - 3,90   11.671    12.569    13.466    14.364    15.262    16.160    17.057
4,00 - 4,40   12.643    13.616    14.588    15.561    16.534    17.506    18.479
4,50 - 4,90   13.616    14.663    15.711    16.758    17.805    18.853    19.900








KEDUA (D)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40   14.588    15.711    16.833    17.955    19.077    20.199    21.322
5,50 - 5,90   15.561    16.758    17.955    19.152    20.349    21.546    22.743
6,00 - 6,40   16.534    17.805    19.077    20.349    21.621    22.893    24.164
6,50 - 6,90   17.506    18.853    20.199    21.546    22.893    24.239    25.586
7,00 - 7,40   18.479    19.900    21.322    22.743    24.164    25.586    27.007
7,50 - 7,90   19.451    20.948    22.444    23.940    25.436    26.933    28.429
8,00 - up   20.424    21.995    23.566    25.137    26.708    28.279    29.850








KETIGA (T)    70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
 < 1,00     6.536      7.038      7.541      8.044      8.547      9.049      9.552
1,00 - 1,90     7.228      7.784      8.340      8.896      9.452    10.008    10.564
2,00 - 2,40     7.689      8.281      8.872      9.463    10.055    10.646    11.238
2,50 - 2,90     8.458      9.108      9.759    10.409    11.060    11.710    12.361
3,00 - 3,40     9.302    10.018    10.734    11.449    12.165    12.880    13.596
3,50 - 3,90   10.149    10.929    11.710    12.491    13.271    14.052    14.833
4,00 - 4,40   10.995    11.841    12.686    13.532    14.378    15.224    16.069
4,50 - 4,90   11.841    12.751    13.662    14.573    15.484    16.395    17.305








KETIGA (T)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40   12.686    13.662    14.638    15.614    16.590    17.566    18.542
5,50 - 5,90   13.532    14.573    15.614    16.655    17.696    18.737    19.778
6,00 - 6,40   14.378    15.484    16.590    17.696    18.802    19.908    21.014
6,50 - 6,90   15.224    16.395    17.566    18.737    19.908    21.079    22.250
7,00 - 7,40   16.069    17.305    18.542    19.778    21.014    22.250    23.486
7,50 - 7,90   16.915    18.216    19.517    20.819    22.120    23.421    24.722
8,00 - up   17.761    19.127    20.493    21.859    23.226    24.592    25.958








KEEMPAT (M)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89   90 - 94  95 - 99      100 up
 < 1,00     5.685      6.123      6.560      6.997      7.435      7.872      8.309
1,00 - 1,90     6.287      6.771      7.254      7.738      8.222      8.705      9.189
2,00 - 2,40     6.689      7.203      7.718      8.232      8.747      9.261      9.776
2,50 - 2,90     7.357      7.923      8.489      9.055      9.621    10.187    10.753
3,00 - 3,40     8.093      8.716      9.338      9.961    10.583    11.206    11.828
3,50 - 3,90     8.829      9.508    10.187    10.866    11.545    12.225    12.904
4,00 - 4,40     9.565    10.300    11.036    11.772    12.507    13.243    13.979
4,50 - 4,90   10.300    11.093    11.885    12.677    13.470    14.262    15.054








KEEMPAT (M)   70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89    90 - 94   95 - 99    100 up
5,00 - 5,40   11.036    11.885    12.734    13.583    14.432    15.281    16.130
5,50 - 5,90   11.772    12.677    13.583    14.488    15.394    16.299    17.205
6,00 - 6,40   12.507    13.470    14.432    15.394    16.356    17.318    18.280
6,50 - 6,90   13.243    14.262    15.281    16.299    17.318    18.337    19.355
7,00 - 7,40   13.979    15.054    16.130    17.205    18.280    19.355    20.431
7,50 - 7,90   14.715    15.847    16.979    18.110    19.242    20.374    21.506
8,00 - up   15.450    16.639    17.827    19.016    20.204    21.393    22.581








KELIMA (L)   70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89   90 - 94  95 - 99      100 up
 < 1,00     5.031      5.418      5.805      6.192      6.580      6.967      7.354
1,00 - 1,90     5.565      5.993      6.421      6.849      7.277      7.706      8.134
2,00 - 2,40     5.920      6.375      6.831      7.286      7.742      8.197      8.652
2,50 - 2,90     6.512      7.013      7.514      8.015      8.516      9.017      9.518
3,00 - 3,40     7.164      7.715      8.266      8.817      9.368      9.919    10.470
3,50 - 3,90     7.815      8.416      9.017      9.618    10.219    10.820    11.421
4,00 - 4,40     8.466      9.117      9.769    10.420    11.071    11.722    12.374
4,50 - 4,90     9.117      9.819    10.520    11.221    11.923    12.624    13.325








KELIMA (L)   70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89   90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40     9.769    10.520    11.271    12.023    12.774    13.526    14.277
5,50 - 5,90   10.420    11.221    12.023    12.824    13.626    14.428    15.229
6,00 - 6,40   11.071    11.923    12.774    13.626    14.478    15.329    16.181
6,50 - 6,90   11.722    12.624    13.526    14.428    15.329    16.231    17.133
7,00 - 7,40   12.374    13.325    14.277    15.229    16.181    17.133    18.084
7,50 - 7,90   13.025    14.027    15.029    16.031    17.032    18.034    19.036
8,00 - up   13.676    14.728    15.780    16.832    17.884    18.936    19.988