Tampilkan postingan dengan label KPH tipe B. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPH tipe B. Tampilkan semua postingan

Selasa, 14 Februari 2012

A I JATI 2012 KPH TIPE B

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AI (KAYU BUNDAR KECIL)
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/  HARGA  PER M3  DLM RIBUAN RUPIAH 
PANJANG (M)


                       DIAMETER (CM) 




 PERTAMA (P)            4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -             1.204                   1.815
 1,00 - 1,90             697           1.364                   2.056
 2,00 - 2,90             820           1.605                   2.420
 3,00 - 3,90             943           1.846                   2.782
 4,00 - 4,90          1.084           2.123                   3.199
 5,00 - 5,90          1.226           2.400                   3.617
 6,00 - 6,90          1.367           2.676                   4.034
 7,00 - 7,90          1.508           2.953                   4.451
 8,00 - 8,90          1.650           3.230                   4.869
 9,00 - 9,90          1.791           3.507                   5.286
10,00 - up          1.933           3.784                   5.703
           
 KEDUA (D)            4 - 7         10 - 13                16 - 19
 < 1,00                -             1.103                   1.663
 1,00 - 1,90             639           1.250                   1.886
 2,00 - 2,90             751           1.471                   2.218
 3,00 - 3,90             864           1.692                   2.551
 4,00 - 4,90             994           1.946                   2.934
 5,00 - 5,90          1.124           2.200                   3.316
 6,00 - 6,90          1.253           2.453                   3.699
 7,00 - 7,90          1.383           2.707                   4.082
 8,00 - 8,90          1.513           2.961                   4.464
 9,00 - 9,90          1.642           3.215                   4.847
10,00 - up          1.772           3.469                   5.229
           
 KETIGA (T)             4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -             1.003                   1.513
 1,00 - 1,90             581           1.136                   1.714
 2,00 - 2,90             683           1.337                   2.017
 3,00 - 3,90             786           1.538                   2.319
 4,00 - 4,90             904           1.769                   2.667
 5,00 - 5,90          1.022           2.000                   3.014
 6,00 - 6,90          1.139           2.231                   3.362
 7,00 - 7,90          1.257           2.461                   3.710
 8,00 - 8,90          1.375           2.692                   4.058
 9,00 - 9,90          1.493           2.923                   4.406
10,00 - up          1.611           3.154                   4.753
           
 KEEMPAT (M)            4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -                922                   1.391
 1,00 - 1,90             534           1.046                   1.577
 2,00 - 2,90             615           1.230                   1.855
 3,00 - 3,90             707           1.415                   2.133
 4,00 - 4,90             813           1.627                   2.453
 5,00 - 5,90             920           1.839                   2.773
 6,00 - 6,90          1.026           2.051                   3.093
 7,00 - 7,90          1.132           2.264                   3.412
 8,00 - 8,90          1.238           2.476                   3.732
 9,00 - 9,90          1.344           2.688                   4.052
10,00 - up          1.450           2.900                   4.372

A I JATI 2012 KPH TIPE B (DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AI (KBK) DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/  HARGA  PER M3  DLM RIBUAN RUPIAH                 
PANJANG (M)


                       DIAMETER (CM) 




 PERTAMA (P)              4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -              1.084                1.633
 1,00 - 1,90              627            1.228                1.851
 2,00 - 2,90              737            1.444                2.178
 3,00 - 3,90              848            1.661                2.504
 4,00 - 4,90              849            1.662                2.505
 5,00 - 5,90           1.103            2.159                3.255
 6,00 - 6,90           1.230            2.408                3.630
 7,00 - 7,90           1.357            2.657                4.006
 8,00 - 8,90           1.484            2.907                4.381
 9,00 - 9,90           1.612            3.156                4.757
10,00 - up           1.739            3.405                5.133
             
 KEDUA (D)             4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 993                1.497
 1,00 - 1,90              575            1.126                1.696
 2,00 - 2,90              676            1.324                1.996
 3,00 - 3,90              777            1.522                2.295
 4,00 - 4,90              778            1.523                2.296
 5,00 - 5,90           1.010            1.979                2.984
 6,00 - 6,90           1.127            2.207                3.328
 7,00 - 7,90           1.244            2.436                3.672
 8,00 - 8,90           1.360            2.664                4.016
 9,00 - 9,90           1.477            2.892                4.361
10,00 - up           1.593            3.121                4.705
             
 KETIGA (T)             4 - 7           10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 903                1.361
 1,00 - 1,90              522            1.023                1.543
 2,00 - 2,90              615            1.204                1.815
 3,00 - 3,90              707            1.385                2.087
 4,00 - 4,90              709            1.386                2.088
 5,00 - 5,90              920            1.800                2.713
 6,00 - 6,90           1.026            2.008                3.026
 7,00 - 7,90           1.132            2.215                3.339
 8,00 - 8,90           1.238            2.423                3.652
 9,00 - 9,90           1.344            2.631                3.964
10,00 - up           1.450            2.838                4.277
             
 KEEMPAT (M)             4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 831                1.252
 1,00 - 1,90              481               942                1.419
 2,00 - 2,90              554            1.107                1.669
 3,00 - 3,90              636            1.274                1.920
 4,00 - 4,90              638            1.275                1.921
 5,00 - 5,90              827            1.656                2.496
 6,00 - 6,90              923            1.847                2.784
 7,00 - 7,90           1.018            2.038                3.072
 8,00 - 8,90           1.114            2.229                3.360
 9,00 - 9,90           1.209            2.420                3.648
10,00 - up           1.305            2.611                3.936

A II JATI LOKAL 2012 KPH TIPE B

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AII (KAYU BUNDAR SEDANG) LOKAL
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/ HARGA/M3 DALAM RIBUAN   RUPIAH             
PANJANG (M)




                 DIAMETER (CM)




  UTAMA (U)         21 -23         24 - 26       27 - 29
  Kurang dari 1,00          2.559           3.078         3.512
  1,00 - 1,90          3.056           3.678         4.196
  2,00 - 2,90          3.322           3.998         4.561
  3,00 - 3,90          3.821           4.598         5.245
  4,00 - 4,90          4.394           5.287         6.032
  5,00 - 5,90          4.967           5.977         6.818
  6,00 - 6,90          5.540           6.667         7.605
  7,00 - 7,90          6.113           7.356         8.392
  8,00 - 8,90          6.686           8.046         9.179
  9,00 - 9,90          7.259           8.736         9.965
  10,00 - up          7.832           9.425       10.752
               
  PERTAMA (P)         21 -23         24 - 26       27 - 29
  Kurang dari 1,00          2.333           2.807         3.202
  1,00 - 1,90          2.786           3.353         3.826
  2,00 - 2,90          3.029           3.645         4.158
  3,00 - 3,90          3.483           4.191         4.782
  4,00 - 4,90          4.005           4.820         5.499
  5,00 - 5,90          4.528           5.449         6.216
  6,00 - 6,90          5.050           6.078         6.933
  7,00 - 7,90          5.573           6.706         7.651
  8,00 - 8,90          6.095           7.335         8.368
  9,00 - 9,90          6.618           7.964         9.085
  10,00 - up          7.140           8.592         9.802
   


  KEDUA (D)          21 -23         24 - 26       27 - 29
  Kurang dari 1,00          2.107           2.535         2.892
  1,00 - 1,90          2.517           3.029         3.455
  2,00 - 2,90          2.736           3.293         3.756
  3,00 - 3,90          3.147           3.786         4.319
  4,00 - 4,90          3.619           4.354         4.967
  5,00 - 5,90          4.090           4.922         5.615
  6,00 - 6,90          4.562           5.490         6.263
  7,00 - 7,90          5.034           6.058         6.911
  8,00 - 8,90          5.506           6.626         7.559
  9,00 - 9,90          5.978           7.194         8.207
  10,00 - up          6.450           7.762         8.855
   


  KETIGA (T)         21 -23         24 - 26       27 - 29
  Kurang dari 1,00          1.881           2.264         2.582
  1,00 - 1,90          2.247           2.705         3.085
  2,00 - 2,90          2.442           2.939         3.354
  3,00 - 3,90          2.809           3.381         3.856
  4,00 - 4,90          3.230           3.888         4.434
  5,00 - 5,90          3.652           4.395         5.013
  6,00 - 6,90          4.073           4.902         5.591
  7,00 - 7,90          4.494           5.409         6.170
  8,00 - 8,90          4.916           5.917         6.748
  9,00 - 9,90          5.337           6.424         7.326
  10,00 - up          5.758           6.931         7.905
   


  KEEMPAT (M)         21 -23         24 - 26       27 - 29
  Kurang dari 1,00          1.693           2.037         2.324
  1,00 - 1,90          2.022           2.434         2.777
  2,00 - 2,90          2.198           2.646         3.019
  3,00 - 3,90          2.528           3.042         3.471
  4,00 - 4,90          2.908           3.499         3.992
  5,00 - 5,90          3.287           3.955         4.513
  6,00 - 6,90          3.666           4.411         5.033
  7,00 - 7,90          4.045           4.868         5.554
  8,00 - 8,90          4.425           5.324         6.075
  9,00 - 9,90          4.804           5.780         6.595
  10,00 - up          5.183           6.237         7.116