Selasa, 24 Januari 2012

A III Jati HARA 2012 asal KPH tipe A

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) YANG MEMENUHI SYARAT HARA (H)
ASAL KAYU KPH TIPE A





































MUTU/             HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
PNJNG (M)                               DIAMETER (CM)

 70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
UTAMA (U)






 < 1,00   14.339   15.442   16.545   17.648  18.750  19.853  20.956
1,00 - 1,90   15.857   17.077   18.297   19.517  20.736  21.956  23.176
2,00 - 2,40   16.870   18.167   19.465   20.763  22.060  23.358  24.656
2,50 - 2,90   18.557   19.985   21.412   22.840  24.267  25.694  27.122
3,00 - 3,40   20.412   21.982   23.552   25.122  26.692  28.263  29.833
3,50 - 3,90   22.268   23.981   25.694   27.407  29.120  30.833  32.545
4,00 - 4,40   24.124   25.980   27.836   29.691  31.547  33.403  35.259
4,50 - 4,90   25.980   27.978   29.977   31.975  33.974  35.972  37.971








UTAMA (U)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   27.836   29.977   32.118   34.259  36.400  38.542  40.683
5,50 - 5,90   29.691   31.975   34.259   36.543  38.827  41.111  43.395
6,00 - 6,40   31.547   33.974   36.400   38.827  41.254  43.681  46.107
6,50 - 6,90   33.403   35.972   38.542   41.111  43.681  46.250  48.819
7,00 - 7,40   35.259   37.971   40.683   43.395  46.107  48.819  51.532
7,50 - 7,90   37.114   39.969   42.824   45.679  48.534  51.389  54.244
8,00 - up   38.970   41.968   44.965   47.963  50.961  53.958  56.956








PERTAMA (P)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00   12.856   13.845   14.834   15.822  16.811  17.800  18.789
1,00 - 1,90   14.217   15.311   16.404   17.498  18.592  19.685  20.779
2,00 - 2,40   15.125   16.289   17.452   18.616  19.779  20.942  22.106
2,50 - 2,90   16.637   17.916   19.196   20.476  21.756  23.035  24.315
3,00 - 3,40   18.301   19.709   21.117   22.524  23.932  25.340  26.748
3,50 - 3,90   19.964   21.500   23.036   24.571  26.107  27.643  29.178
4,00 - 4,40   21.628   23.291   24.955   26.619  28.282  29.946  31.610
4,50 - 4,90   23.291   25.083   26.875   28.666  30.458  32.249  34.041








PERTAMA (P)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   24.955   26.875   28.794   30.714  32.633  34.553  36.473
5,50 - 5,90   26.619   28.666   30.714   32.761  34.809  36.857  38.904
6,00 - 6,40   28.282   30.458   32.633   34.809  36.984  39.160  41.336
6,50 - 6,90   29.946   32.249   34.553   36.857  39.160  41.464  43.767
7,00 - 7,40   31.610   34.041   36.473   38.904  41.336  43.767  46.199
7,50 - 7,90   33.273   35.833   38.392   40.952  43.511  46.071  48.630
8,00 - up   34.937   37.624   40.312   42.999  45.687  48.374  51.062








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00   11.373   12.248   13.122   13.997  14.872  15.747  16.622
1,00 - 1,90   12.577   13.544   14.512   15.479  16.447  17.414  18.382
2,00 - 2,40   13.379   14.408   15.437   16.467  17.496  18.525  19.554
2,50 - 2,90   14.718   15.850   16.982   18.114  19.246  20.378  21.510
3,00 - 3,40   16.189   17.434   18.680   19.925  21.170  22.416  23.661
3,50 - 3,90   17.661   19.019   20.378   21.736  23.095  24.453  25.812
4,00 - 4,40   19.133   20.605   22.076   23.548  25.020  26.492  27.963
4,50 - 4,90   20.605   22.190   23.775   25.359  26.944  28.529  30.114








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   22.076   23.775   25.473   27.171  28.869  30.567  32.265
5,50 - 5,90   23.548   25.359   27.171   28.982  30.794  32.605  34.416
6,00 - 6,40   25.020   26.944   28.869   30.794  32.718  34.643  36.567
6,50 - 6,90   26.492   28.529   30.567   32.605  34.643  36.681  38.719
7,00 - 7,40   27.963   30.114   32.265   34.416  36.567  38.719  40.870
7,50 - 7,90   29.435   31.699   33.964   36.228  38.492  40.756  43.021
8,00 - up   30.907   33.284   35.662   38.039  40.417  42.794  45.172








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00     9.888   10.649   11.410   12.170  12.931  13.692  14.452
1,00 - 1,90   10.937   11.778   12.619   13.460  14.302  15.143  15.984
2,00 - 2,40   11.634   12.529   13.424   14.319  15.214  16.109  17.004
2,50 - 2,90   12.797   13.781   14.766   15.750  16.735  17.719  18.703
3,00 - 3,40   14.077   15.160   16.243   17.325  18.408  19.491  20.574
3,50 - 3,90   15.357   16.538   17.719   18.901  20.082  21.263  22.445
4,00 - 4,40   16.636   17.916   19.196   20.475  21.755  23.035  24.314
4,50 - 4,90   17.916   19.294   20.672   22.050  23.428  24.807  26.185








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   19.196   20.672   22.149   23.625  25.102  26.579  28.055
5,50 - 5,90   20.475   22.050   23.625   25.200  26.775  28.350  29.925
6,00 - 6,40   21.755   23.428   25.102   26.775  28.449  30.122  31.796
6,50 - 6,90   23.035   24.807   26.579   28.350  30.122  31.894  33.666
7,00 - 7,40   24.314   26.185   28.055   29.925  31.796  33.666  35.536
7,50 - 7,90   25.594   27.563   29.532   31.500  33.469  35.438  37.407
8,00 - up   26.874   28.941   31.008   33.076  35.143  37.210  39.277








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00     8.603     9.265     9.926   10.588  11.250  11.912  12.573
1,00 - 1,90     9.515   10.247   10.979   11.711  12.443  13.175  13.907
2,00 - 2,40   10.122   10.900   11.679   12.457  13.236  14.014  14.793
2,50 - 2,90   11.134   11.990   12.847   13.703  14.560  15.416  16.273
3,00 - 3,40   12.248   13.190   14.132   15.074  16.017  16.959  17.901
3,50 - 3,90   13.360   14.388   15.416   16.444  17.471  18.499  19.527
4,00 - 4,40   14.474   15.588   16.701   17.814  18.928  20.041  21.155
4,50 - 4,90   15.588   16.787   17.986   19.185  20.384  21.583  22.782








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   16.701   17.986   19.270   20.555  21.840  23.124  24.409
5,50 - 5,90   17.814   19.185   20.555   21.925  23.296  24.666  26.036
6,00 - 6,40   18.928   20.384   21.840   23.296  24.752  26.208  27.664
6,50 - 6,90   20.041   21.583   23.124   24.666  26.208  27.749  29.291
7,00 - 7,40   21.155   22.782   24.409   26.036  27.664  29.291  30.918
7,50 - 7,90   22.268   23.981   25.694   27.407  29.120  30.833  32.545
8,00 - up   23.381   25.180   26.978   28.777  30.576  32.374  34.173








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00     7.615     8.201     8.786     9.372    9.958  10.544  11.129
1,00 - 1,90     8.421     9.069     9.717   10.365  11.012  11.660  12.308
2,00 - 2,40     8.959     9.648   10.337   11.026  11.716  12.405  13.094
2,50 - 2,90     9.854   10.612   11.370   12.128  12.886  13.644  14.402
3,00 - 3,40   10.839   11.673   12.507   13.341  14.175  15.008  15.842
3,50 - 3,90   11.825   12.734   13.644   14.553  15.463  16.373  17.282
4,00 - 4,40   12.810   13.796   14.781   15.767  16.752  17.737  18.723
4,50 - 4,90   13.796   14.857   15.918   16.979  18.041  19.102  20.163








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40   14.781   15.918   17.055   18.192  19.329  20.466  21.603
5,50 - 5,90   15.767   16.979   18.192   19.405  20.618  21.831  23.044
6,00 - 6,40   16.752   18.041   19.329   20.618  21.906  23.195  24.484
6,50 - 6,90   17.737   19.102   20.466   21.831  23.195  24.560  25.924
7,00 - 7,40   18.723   20.163   21.603   23.044  24.484  25.924  27.364
7,50 - 7,90   19.708   21.224   22.740   24.256  25.772  27.288  28.804
8,00 - up   20.694   22.285   23.877   25.469  27.061  28.653  30.245

Tidak ada komentar:

Posting Komentar