Selasa, 14 Februari 2012

A I JATI 2012 KPH TIPE B (DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AI (KBK) DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/  HARGA  PER M3  DLM RIBUAN RUPIAH                 
PANJANG (M)


                       DIAMETER (CM) 




 PERTAMA (P)              4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -              1.084                1.633
 1,00 - 1,90              627            1.228                1.851
 2,00 - 2,90              737            1.444                2.178
 3,00 - 3,90              848            1.661                2.504
 4,00 - 4,90              849            1.662                2.505
 5,00 - 5,90           1.103            2.159                3.255
 6,00 - 6,90           1.230            2.408                3.630
 7,00 - 7,90           1.357            2.657                4.006
 8,00 - 8,90           1.484            2.907                4.381
 9,00 - 9,90           1.612            3.156                4.757
10,00 - up           1.739            3.405                5.133
             
 KEDUA (D)             4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 993                1.497
 1,00 - 1,90              575            1.126                1.696
 2,00 - 2,90              676            1.324                1.996
 3,00 - 3,90              777            1.522                2.295
 4,00 - 4,90              778            1.523                2.296
 5,00 - 5,90           1.010            1.979                2.984
 6,00 - 6,90           1.127            2.207                3.328
 7,00 - 7,90           1.244            2.436                3.672
 8,00 - 8,90           1.360            2.664                4.016
 9,00 - 9,90           1.477            2.892                4.361
10,00 - up           1.593            3.121                4.705
             
 KETIGA (T)             4 - 7           10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 903                1.361
 1,00 - 1,90              522            1.023                1.543
 2,00 - 2,90              615            1.204                1.815
 3,00 - 3,90              707            1.385                2.087
 4,00 - 4,90              709            1.386                2.088
 5,00 - 5,90              920            1.800                2.713
 6,00 - 6,90           1.026            2.008                3.026
 7,00 - 7,90           1.132            2.215                3.339
 8,00 - 8,90           1.238            2.423                3.652
 9,00 - 9,90           1.344            2.631                3.964
10,00 - up           1.450            2.838                4.277
             
 KEEMPAT (M)             4 - 7          10 - 13              16 - 19
 Kurang dari 1,00                 -                 831                1.252
 1,00 - 1,90              481               942                1.419
 2,00 - 2,90              554            1.107                1.669
 3,00 - 3,90              636            1.274                1.920
 4,00 - 4,90              638            1.275                1.921
 5,00 - 5,90              827            1.656                2.496
 6,00 - 6,90              923            1.847                2.784
 7,00 - 7,90           1.018            2.038                3.072
 8,00 - 8,90           1.114            2.229                3.360
 9,00 - 9,90           1.209            2.420                3.648
10,00 - up           1.305            2.611                3.936

Tidak ada komentar:

Posting Komentar