Kamis, 23 Februari 2012

A III JATI 2012 DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL diameter 30 - 69 cm asal KPH tipe C

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI



SORTIMEN A III (KBB) DORENG, OLENG2, GUBAL TEBAL



ASAL KAYU KPH TIPE C







HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH







































MUTU/







PANJANG (M) DIAMETER (CM)





UTAMA (U)    30 - 34   35 - 39    40 - 44   45 - 49    50 - 54    55 - 59    60 - 64   65 - 69
 < 1,00      4.486     5.046     5.607     6.168     6.728      7.289      8.018     8.748
1,00 - 1,90      4.960     5.581     6.200     6.821     7.441      8.061      8.867     9.674
2,00 - 2,40      5.277     5.937     6.596     7.257     7.916      8.575      9.433   10.291
2,50 - 2,90      5.805     6.531     7.257     7.982     8.708      9.433    10.376   11.320
3,00 - 3,40      6.385     7.184     7.982     8.780     9.578    10.376    11.414   12.452
3,50 - 3,90      6.966     7.837     8.708     9.578   10.449    11.320    12.452   13.584
4,00 - 4,40      7.547     8.490     9.434   10.377   11.320    12.263    13.489   14.716
4,50 - 4,90      8.128     9.143   10.159   11.175   12.191    13.206    14.527   15.848









UTAMA (U)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59   60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      8.708     9.797   10.885   11.973   13.061    14.150    15.564   16.980
5,50 - 5,90      9.289   10.450   11.610   12.771   13.932    15.093    16.602   18.112
6,00 - 6,40      9.869   11.103   12.336   13.570   14.803    16.036    17.639   19.244
6,50 - 6,90    10.450   11.756   13.062   14.368   15.674    16.980    18.677   20.376
7,00 - 7,40    11.030   12.409   13.787   15.166   16.545    17.923    19.715   21.508
7,50 - 7,90    11.611   13.062   14.513   15.964   17.415    18.866    20.752   22.640
8,00 - up    12.191   13.715   15.239   16.762   18.286    19.810    21.790   23.772









PERTAMA (P)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59   60 - 64    65 - 69
 < 1,00      4.022     4.524     5.027     5.529     6.032      6.535      7.188     7.842
1,00 - 1,90      4.448     5.003     5.560     6.115     6.671      7.227      7.950     8.673
2,00 - 2,40      4.731     5.322     5.915     6.506     7.097      7.688      8.458     9.226
2,50 - 2,90      5.205     5.855     6.506     7.156     7.807      8.458      9.303   10.148
3,00 - 3,40      5.725     6.441     7.156     7.872     8.587      9.303    10.233   11.164
3,50 - 3,90      6.245     7.026     7.807     8.587     9.368    10.148    11.164   12.178
4,00 - 4,40      6.766     7.611     8.458     9.302   10.149    10.995    12.094   13.193
4,50 - 4,90      7.287     8.197     9.108   10.018   10.929    11.841    13.024   14.208









PERTAMA (P)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54   55 - 59   60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      7.807     8.782     9.759   10.734   11.710    12.687    13.955   15.222
5,50 - 5,90      8.328     9.368   10.409   11.449   12.491    13.532    14.885   16.237
6,00 - 6,40      8.848     9.953   11.060   12.165   13.271    14.378    15.815   17.252
6,50 - 6,90      9.369   10.539   11.710   12.880   14.052    15.224    16.745   18.267
7,00 - 7,40      9.889   11.124   12.361   13.596   14.833    16.070    17.676   19.282
7,50 - 7,90    10.410   11.710   13.012   14.312   15.614    16.916    18.606   20.297
8,00 - up    10.930   12.295   13.662   15.027   16.394    17.761    19.536   21.311









KEDUA (D)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59    60 - 64   65 - 69
 < 1,00      3.557     4.003     4.447     4.892     5.336      5.781      6.359     6.937
1,00 - 1,90      3.934     4.426     4.918     5.410     5.901      6.393      7.033     7.672
2,00 - 2,40      4.185     4.708     5.232     5.755     6.278      6.801      7.481     8.162
2,50 - 2,90      4.604     5.180     5.755     6.330     6.906      7.481      8.230     8.978
3,00 - 3,40      5.064     5.697     6.330     6.964     7.597      8.230      9.052     9.875
3,50 - 3,90      5.525     6.215     6.906     7.597     8.287      8.978      9.875   10.773
4,00 - 4,40      5.986     6.734     7.482     8.230     8.978      9.726    10.699   11.671
4,50 - 4,90      6.446     7.252     8.057     8.863     9.668    10.474    11.522   12.569









KEDUA (D)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49  50 - 54   55 - 59   60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      6.906     7.769     8.633     9.496   10.359    11.222    12.345   13.466
5,50 - 5,90      7.367     8.287     9.208   10.129   11.049    11.970    13.168   14.364
6,00 - 6,40      7.827     8.805     9.784   10.762   11.740    12.718    13.991   15.262
6,50 - 6,90      8.288     9.323   10.359   11.395   12.431    13.466    14.814   16.160
7,00 - 7,40      8.748     9.841   10.935   12.028   13.121    14.214    15.637   17.057
7,50 - 7,90      9.209   10.359   11.510   12.661   13.812    14.963    16.460   17.955
8,00 - up      9.669   10.877   12.086   13.294   14.502    15.711    17.283   18.853









KETIGA (T)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59   60 - 64   65 - 69
 < 1,00      3.093     3.481     3.867     4.254     4.640      5.027      5.529     6.032
1,00 - 1,90      3.421     3.848     4.277     4.704     5.131      5.560      6.115     6.671
2,00 - 2,40      3.639     4.094     4.550     5.004     5.459      5.915      6.506     7.097
2,50 - 2,90      4.004     4.503     5.004     5.505     6.005      6.506      7.156     7.807
3,00 - 3,40      4.404     4.954     5.505     6.055     6.606      7.156      7.872     8.587
3,50 - 3,90      4.804     5.404     6.005     6.606     7.206      7.807      8.587     9.368
4,00 - 4,40      5.205     5.854     6.506     7.157     7.806      8.458      9.302   10.149
4,50 - 4,90      5.605     6.305     7.006     7.707     8.407      9.108    10.018   10.929









KETIGA (T)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59   60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      6.005     6.755     7.506     8.258     9.007      9.759    10.734   11.710
5,50 - 5,90      6.406     7.206     8.007     8.808     9.608    10.409    11.449   12.491
6,00 - 6,40      6.806     7.656     8.507     9.359   10.208    11.060    12.165   13.271
6,50 - 6,90      7.207     8.106     9.008     9.909   10.809    11.710    12.880   14.052
7,00 - 7,40      7.607     8.557     9.508   10.460   11.409    12.361    13.596   14.833
7,50 - 7,90      8.007     9.007   10.009   11.010   12.010    13.012    14.312   15.614
8,00 - up      8.408     9.457   10.509   11.561   12.610    13.662    15.027   16.394









KEEMPAT (M)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59   60 - 64   65 - 69
 < 1,00      2.691     3.028     3.364     3.700     4.037      4.373      4.811     5.248
1,00 - 1,90      2.977     3.348     3.720     4.093     4.465      4.836      5.320     5.804
2,00 - 2,40      3.167     3.563     3.957     4.353     4.749      5.145      5.660     6.174
2,50 - 2,90      3.483     3.919     4.353     4.789     5.225      5.660      6.225     6.791
3,00 - 3,40      3.831     4.310     4.789     5.268     5.747      6.225      6.848     7.471
3,50 - 3,90      4.180     4.702     5.225     5.747     6.270      6.791      7.471     8.150
4,00 - 4,40      4.528     5.094     5.659     6.226     6.792      7.357      8.093     8.829
4,50 - 4,90      4.876     5.486     6.095     6.705     7.315      7.923      8.716     9.508









KEEMPAT (M)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59    60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      5.224     5.878     6.530     7.184     7.837      8.489      9.338   10.187
5,50 - 5,90      5.573     6.270     6.965     7.662     8.360      9.055      9.961   10.866
6,00 - 6,40      5.921     6.662     7.401     8.141     8.882      9.621    10.583   11.545
6,50 - 6,90      6.269     7.053     7.836     8.620     9.405    10.187    11.206   12.225
7,00 - 7,40      6.617     7.445     8.271     9.099     9.927    10.753    11.828   12.904
7,50 - 7,90      6.966     7.837     8.707     9.578   10.450    11.319    12.451   13.583
8,00 - up      7.314     8.229     9.142   10.057   10.972    11.885    13.073   14.262









KELIMA (L)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59    60 - 64   65 - 69
 < 1,00      2.382     2.680     2.978     3.275     3.573      3.870      4.258     4.645
1,00 - 1,90      2.634     2.963     3.293     3.623     3.951      4.281      4.709     5.137
2,00 - 2,40      2.802     3.153     3.503     3.854     4.203      4.554      5.010     5.464
2,50 - 2,90      3.083     3.468     3.854     4.239     4.624      5.010      5.510     6.011
3,00 - 3,40      3.390     3.815     4.239     4.662     5.086      5.510      6.062     6.612
3,50 - 3,90      3.699     4.161     4.624     5.086     5.549      6.011      6.612     7.214
4,00 - 4,40      4.008     4.509     5.010     5.511     6.011      6.512      7.164     7.815
4,50 - 4,90      4.316     4.855     5.395     5.934     6.474      7.013      7.715     8.416









KELIMA (L)    30 - 34   35 - 39   40 - 44   45 - 49   50 - 54    55 - 59    60 - 64   65 - 69
5,00 - 5,40      4.624     5.202     5.780     6.358     6.936      7.514      8.266     9.017
5,50 - 5,90      4.932     5.549     6.166     6.782     7.399      8.015      8.817     9.618
6,00 - 6,40      5.241     5.896     6.551     7.206     7.861      8.516      9.368   10.219
6,50 - 6,90      5.549     6.243     6.936     7.630     8.324      9.017      9.919   10.820
7,00 - 7,40      5.857     6.589     7.322     8.054     8.786      9.518    10.470   11.421
7,50 - 7,90      6.166     6.936     7.707     8.478     9.248    10.019    11.021   12.023
8,00 - up      6.474     7.283     8.092     8.902     9.711    10.520    11.572   12.624

Tidak ada komentar:

Posting Komentar