Selasa, 14 Februari 2012

A II JATI INDUSTRI 2012 KPH TIPE B


DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AII (KAYU BUNDAR SEDANG) INDUSTRI
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/ HARGA/M3 DALAM RIBUAN           RUPIAH              
PANJANG (M) DIAMETER (CM)
           21 -23       24 - 26          27 - 29




  UTAMA (U)         
  Kurang dari 1,00            2.813         3.386            3.862
  1,00 - 1,90            3.362         4.045            4.616
  2,00 - 2,90            3.654         4.398            5.017
  3,00 - 3,90            4.202         5.057            5.770
  4,00 - 4,90            4.833         5.815            6.635
  5,00 - 5,90            5.463         6.574            7.500
  6,00 - 6,90            6.093         7.332            8.366
  7,00 - 7,90            6.723         8.091            9.231
  8,00 - 8,90            7.354         8.849          10.097
  9,00 - 9,90            7.984         9.608          10.962
  10,00 - up            8.614       10.366          11.828
               
  PERTAMA (P)           21 -23       24 - 26          27 - 29
  Kurang dari 1,00            2.566         3.087            3.522
  1,00 - 1,90            3.065         3.688            4.209
  2,00 - 2,90            3.331         4.010            4.574
  3,00 - 3,90            3.831         4.611            5.260
  4,00 - 4,90            4.406         5.302            6.049
  5,00 - 5,90            4.981         5.994            6.838
  6,00 - 6,90            5.555         6.685            7.627
  7,00 - 7,90            6.130         7.377            8.416
  8,00 - 8,90            6.705         8.069            9.205
  9,00 - 9,90            7.279         8.760            9.994
  10,00 - up            7.854         9.452          10.783
   


  KEDUA (D)           21 -23       24 - 26           27 - 29
  Kurang dari 1,00            2.318         2.789            3.181
  1,00 - 1,90            2.768         3.331            3.801
  2,00 - 2,90            3.009         3.622            4.131
  3,00 - 3,90            3.460         4.165            4.752
  4,00 - 4,90            3.979         4.789            5.464
  5,00 - 5,90            4.499         5.414            6.177
  6,00 - 6,90            5.018         6.039            6.890
  7,00 - 7,90            5.537         6.663            7.602
  8,00 - 8,90            6.056         7.288            8.315
  9,00 - 9,90            6.575         7.913            9.028
  10,00 - up            7.094         8.537            9.741
   


  KETIGA (T)            21 -23       24 - 26          27 - 29
  Kurang dari 1,00            2.069         2.490            2.840
  1,00 - 1,90            2.473         2.975            3.394
  2,00 - 2,90            2.686         3.234            3.689
  3,00 - 3,90            3.090         3.718            4.242
  4,00 - 4,90            3.553         4.276            4.878
  5,00 - 5,90            4.016         4.834            5.515
  6,00 - 6,90            4.480         5.392            6.151
  7,00 - 7,90            4.943         5.949            6.787
  8,00 - 8,90            5.407         6.507            7.423
  9,00 - 9,90            5.870         7.065            8.060
  10,00 - up            6.334         7.623            8.696
   


  KEEMPAT (M)           21 -23       24 - 26          27 - 29
  Kurang dari 1,00            1.862         2.240            2.556
  1,00 - 1,90            2.225         2.678            3.054
  2,00 - 2,90            2.419         2.910            3.320
  3,00 - 3,90            2.781         3.346            3.818
  4,00 - 4,90            3.198         3.848            4.391
  5,00 - 5,90            3.615         4.350            4.964
  6,00 - 6,90            4.032         4.852            5.537
  7,00 - 7,90            4.450         5.354            6.109
  8,00 - 8,90            4.867         5.856            6.682
  9,00 - 9,90            5.284         6.358            7.255
  10,00 - up            5.701         6.860            7.828

Tidak ada komentar:

Posting Komentar