Selasa, 14 Februari 2012

A III JATI LOKAL 2012 KPH TIPE B DIAMETER 70 - 100 up

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) LOKAL
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/                          HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH                       
PANJANG (M)                                         DIAMETER (CM)

  70 - 74   75 - 79   80 - 84   85 - 89    90 - 94     95 - 99    100 up
UTAMA (U)






 < 1,00    10.779    11.608    12.437   13.266     14.096     14.925     15.754
1,00 - 1,90    11.921    12.838    13.755   14.672     15.589     16.506     17.423
2,00 - 2,40    12.682    13.658    14.633   15.609     16.585     17.560     18.536
2,50 - 2,90    13.950    15.023    16.096   17.169     18.242     19.315     20.388
3,00 - 3,40    15.345    16.525    17.705   18.886     20.066     21.246     22.427
3,50 - 3,90    16.741    18.028    19.316   20.604     21.892     23.179     24.467
4,00 - 4,40    18.135    19.530    20.925   22.320     23.715     25.110     26.505
4,50 - 4,90    19.530    21.032    22.534   24.037     25.539     27.041     28.544








UTAMA (U)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94    95 - 99     100 up
5,00 - 5,40    20.925    22.534    24.144   25.754     27.363     28.973     30.582
5,50 - 5,90    22.320    24.037    25.754   27.470     29.187     30.904     32.621
6,00 - 6,40    23.715    25.539    27.363   29.187     31.012     32.836     34.660
6,50 - 6,90    25.110    27.041    28.973   30.904     32.836     34.767     36.699
7,00 - 7,40    26.505    28.544    30.582   32.621     34.660     36.699     38.738
7,50 - 7,90    27.900    30.046    32.192   34.338     36.484     38.630     40.776
8,00 - up    29.295    31.548    33.802   36.055     38.308     40.562     42.815








PERTAMA (P)    70 - 74   75 - 79   80 - 84   85 - 89    90 - 94    95 - 99     100 up
 < 1,00      9.664    10.407    11.150   11.894     12.637     13.381     14.124
1,00 - 1,90    10.688    11.510    12.332   13.155     13.977     14.799     15.621
2,00 - 2,40    11.370    12.245    13.119   13.994     14.869     15.743     16.618
2,50 - 2,90    12.506    13.468    14.430   15.392     16.354     17.316     18.278
3,00 - 3,40    13.757    14.815    15.873   16.932     17.990     19.048     20.106
3,50 - 3,90    15.008    16.162    17.317   18.471     19.626     20.780     21.934
4,00 - 4,40    16.258    17.509    18.759   20.010     21.261     22.511     23.762
4,50 - 4,90    17.509    18.856    20.202   21.549     22.896     24.243     25.590








PERTAMA (P)    70 - 74    75 - 79   80 - 84   85 - 89     90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40    18.759    20.202    21.645   23.088     24.531     25.974     27.417
5,50 - 5,90    20.010    21.549    23.088   24.628     26.167     27.706     29.245
6,00 - 6,40    21.261    22.896    24.531   26.167     27.802     29.438     31.073
6,50 - 6,90    22.511    24.243    25.974   27.706     29.438     31.169     32.901
7,00 - 7,40    23.762    25.590    27.417   29.245     31.073     32.901     34.729
7,50 - 7,90    25.012    26.936    28.861   30.785     32.709     34.633     36.557
8,00 - up    26.263    28.283    30.304   32.324     34.344     36.364     38.384








KEDUA (D)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94    95 - 99     100 up
 < 1,00      8.550      9.208      9.865   10.523     11.181     11.838     12.496
1,00 - 1,90      9.454    10.181    10.909   11.636     12.363     13.090     13.818
2,00 - 2,40    10.058    10.831    11.605   12.379     13.153     13.926     14.700
2,50 - 2,90    11.064    11.915    12.766   13.617     14.468     15.319     16.170
3,00 - 3,40    12.171    13.107    14.043   14.979     15.916     16.852     17.788
3,50 - 3,90    13.276    14.298    15.319   16.340     17.361     18.383     19.404
4,00 - 4,40    14.383    15.490    16.596   17.702     18.809     19.915     21.022
4,50 - 4,90    15.490    16.681    17.873   19.064     20.256     21.447     22.639








KEDUA (D)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94     95 - 99     100 up
5,00 - 5,40    16.596    17.873    19.149   20.426     21.702     22.979     24.256
5,50 - 5,90    17.702    19.064    20.426   21.788     23.149     24.511     25.873
6,00 - 6,40    18.809    20.256    21.702   23.149     24.596     26.043     27.490
6,50 - 6,90    19.915    21.447    22.979   24.511     26.043     27.575     29.107
7,00 - 7,40    21.022    22.639    24.256   25.873     27.490     29.107     30.724
7,50 - 7,90    22.128    23.830    25.532   27.234     28.937     30.639     32.341
8,00 - up    23.234    25.022    26.809   28.596     30.383     32.171     33.958








KETIGA (T)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94     95 - 99     100 up
 < 1,00      7.435      8.007      8.579     9.150       9.722     10.294     10.866
1,00 - 1,90      8.221      8.854      9.486   10.119     10.751     11.384     12.016
2,00 - 2,40      8.746      9.418    10.091   10.764     11.436     12.109     12.782
2,50 - 2,90      9.620    10.360    11.100   11.840     12.581     13.321     14.061
3,00 - 3,40    10.583    11.397    12.211   13.026     13.840     14.654     15.468
3,50 - 3,90    11.545    12.433    13.321   14.209     15.097     15.985     16.873
4,00 - 4,40    12.507    13.469    14.431   15.393     16.355     17.317     18.279
4,50 - 4,90    13.469    14.505    15.541   16.577     17.613     18.649     19.685








KETIGA (T)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94    95 - 99    100 up
5,00 - 5,40    14.431    15.541    16.651   17.761     18.871     19.981     21.091
5,50 - 5,90    15.393    16.577    17.761   18.945     20.129     21.313     22.497
6,00 - 6,40    16.355    17.613    18.871   20.129     21.387     22.645     23.903
6,50 - 6,90    17.317    18.649    19.981   21.313     22.645     23.977     25.309
7,00 - 7,40    18.279    19.685    21.091   22.497     23.903     25.309     26.715
7,50 - 7,90    19.241    20.721    22.201   23.681     25.161     26.641     28.121
8,00 - up    20.203    21.757    23.311   24.865     26.419     27.973     29.527








KEEMPAT (M)     70 - 74     75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94     95 - 99     100 up
 < 1,00      6.468      6.965      7.463     7.960       8.458       8.955       9.453
1,00 - 1,90      7.152      7.703      8.253     8.803       9.353       9.903     10.454
2,00 - 2,40      7.609      8.195      8.780     9.365       9.951     10.536     11.121
2,50 - 2,90      8.370      9.013      9.657   10.301     10.945     11.589     12.233
3,00 - 3,40      9.207      9.915    10.623   11.331     12.040     12.748     13.456
3,50 - 3,90    10.044    10.816    11.589   12.362     13.134     13.907     14.679
4,00 - 4,40    10.881    11.717    12.554   13.391     14.228     15.065     15.902
4,50 - 4,90    11.717    12.619    13.520   14.422     15.323     16.224     17.126








KEEMPAT (M)    70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89    90 - 94     95 - 99     100 up
5,00 - 5,40    12.554    13.520    14.486   15.452     16.417     17.383     18.349
5,50 - 5,90    13.391    14.422    15.452   16.482     17.512     18.542     19.572
6,00 - 6,40    14.228    15.323    16.417   17.512     18.606     19.701     20.795
6,50 - 6,90    15.065    16.224    17.383   18.542     19.701     20.860     22.019
7,00 - 7,40    15.902    17.126    18.349   19.572     20.795     22.019     23.242
7,50 - 7,90    16.739    18.027    19.315   20.602     21.890     23.177     24.465
8,00 - up    17.576    18.928    20.280   21.632     22.984     24.336     25.688








KELIMA (L)    70 - 74    75 - 79    80 - 84    85 - 89     90 - 94     95 - 99     100 up
 < 1,00      5.724      6.164      6.605     7.045       7.485       7.926       8.366
1,00 - 1,90      6.331      6.818      7.305     7.792       8.279       8.766       9.253
2,00 - 2,40      6.735      7.253      7.771     8.289       8.807       9.325       9.843
2,50 - 2,90      7.408      7.978      8.548     9.118       9.688     10.257     10.827
3,00 - 3,40      8.149      8.776      9.402   10.029     10.656     11.283     11.910
3,50 - 3,90      8.889      9.573    10.257   10.941     11.625     12.309     12.992
4,00 - 4,40      9.631    10.371    11.112   11.853     12.594     13.335     14.075
4,50 - 4,90    10.371    11.169    11.967   12.765     13.563     14.360     15.158








KELIMA (L)    70 - 74    75 - 79    80 - 84   85 - 89     90 - 94     95 - 99    100 up
5,00 - 5,40    11.112    11.967    12.822   13.677     14.531     15.386     16.241
5,50 - 5,90    11.853    12.765    13.677   14.588     15.500     16.412     17.324
6,00 - 6,40    12.594    13.563    14.531   15.500     16.469     17.438     18.406
6,50 - 6,90    13.335    14.360    15.386   16.412     17.438     18.463     19.489
7,00 - 7,40    14.075    15.158    16.241   17.324     18.406     19.489     20.572
7,50 - 7,90    14.816    15.956    17.096   18.235     19.375     20.515     21.655
8,00 - up    15.557    16.754    17.951   19.147     20.344     21.541     22.737

Tidak ada komentar:

Posting Komentar