Selasa, 24 Januari 2012

A III Jati Lokal IN 2012 asal KPH tipe A (diameter 70 s/d 100 up)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) LOKAL INDUSTRI
ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/                         HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH




























PNJNG (M)                                         DIAMETER (CM)

 70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
UTAMA (U)






 < 1,00  12.134  13.067  14.000  14.934  15.867  16.800  17.734
1,00 - 1,90  13.418  14.450  15.482  16.514  17.546  18.578  19.610
2,00 - 2,40  14.274  15.372  16.470  17.568  18.666  19.764  20.862
2,50 - 2,90  15.701  16.909  18.117  19.325  20.533  21.740  22.948
3,00 - 3,40  17.272  18.600  19.929  21.257  22.586  23.914  25.243
3,50 - 3,90  18.842  20.291  21.740  23.190  24.639  26.088  27.538
4,00 - 4,40  20.412  21.982  23.552  25.122  26.692  28.263  29.833
4,50 - 4,90  21.982  23.673  25.364  27.055  28.746  30.437  32.127








UTAMA (U)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  23.552  25.364  27.176  28.987  30.799  32.611  34.422
5,50 - 5,90  25.122  27.055  28.987  30.920  32.852  34.785  36.717
6,00 - 6,40  26.692  28.746  30.799  32.852  34.905  36.959  39.012
6,50 - 6,90  28.263  30.437  32.611  34.785  36.959  39.133  41.307
7,00 - 7,40  29.833  32.127  34.422  36.717  39.012  41.307  43.602
7,50 - 7,90  31.403  33.818  36.234  38.650  41.065  43.481  45.896
8,00 - up  32.973  35.509  38.046  40.582  43.118  45.655  48.191








PERTAMA (P)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00  10.878  11.715  12.552  13.388  14.225  15.062  15.899
1,00 - 1,90  12.029  12.954  13.880  14.805  15.730  16.656  17.581
2,00 - 2,40  12.797  13.781  14.766  15.750  16.735  17.719  18.703
2,50 - 2,90  14.077  15.160  16.243  17.325  18.408  19.491  20.574
3,00 - 3,40  15.485  16.677  17.868  19.059  20.250  21.441  22.633
3,50 - 3,90  16.893  18.192  19.491  20.791  22.090  23.390  24.689
4,00 - 4,40  18.300  19.708  21.115  22.523  23.931  25.338  26.746
4,50 - 4,90  19.708  21.224  22.740  24.256  25.772  27.288  28.804








PERTAMA (P)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  21.115  22.740  24.364  25.988  27.612  29.237  30.861
5,50 - 5,90  22.523  24.256  25.988  27.721  29.453  31.186  32.918
6,00 - 6,40  23.931  25.772  27.612  29.453  31.294  33.135  34.976
6,50 - 6,90  25.338  27.288  29.237  31.186  33.135  35.084  37.033
7,00 - 7,40  26.746  28.804  30.861  32.918  34.976  37.033  39.091
7,50 - 7,90  28.154  30.320  32.485  34.651  36.817  38.982  41.148
8,00 - up  29.562  31.835  34.109  36.383  38.657  40.931  43.205








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00    9.622  10.363  11.103  11.843  12.583  13.323  14.064
1,00 - 1,90  10.642  11.461  12.279  13.098  13.917  14.735  15.554
2,00 - 2,40  11.321  12.192  13.063  13.934  14.805  15.676  16.547
2,50 - 2,90  12.454  13.412  14.370  15.328  16.286  17.244  18.202
3,00 - 3,40  13.698  14.752  15.805  16.859  17.913  18.966  20.020
3,50 - 3,90  14.944  16.093  17.243  18.392  19.542  20.691  21.841
4,00 - 4,40  16.190  17.435  18.681  19.926  21.172  22.417  23.662
4,50 - 4,90  17.435  18.777  20.118  21.459  22.800  24.141  25.483








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  18.681  20.118  21.555  22.992  24.429  25.866  27.303
5,50 - 5,90  19.926  21.459  22.992  24.525  26.057  27.590  29.123
6,00 - 6,40  21.172  22.800  24.429  26.057  27.686  29.314  30.943
6,50 - 6,90  22.417  24.141  25.866  27.590  29.314  31.039  32.763
7,00 - 7,40  23.662  25.483  27.303  29.123  30.943  32.763  34.583
7,50 - 7,90  24.908  26.824  28.740  30.656  32.572  34.488  36.404
8,00 - up  26.153  28.165  30.177  32.188  34.200  36.212  38.224








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00    8.368    9.012    9.656  10.300  10.943  11.587  12.231
1,00 - 1,90    9.254    9.965  10.677  11.389  12.101  12.813  13.524
2,00 - 2,40    9.844  10.601  11.359  12.116  12.873  13.630  14.388
2,50 - 2,90  10.829  11.662  12.495  13.328  14.162  14.995  15.828
3,00 - 3,40  11.912  12.828  13.745  14.661  15.577  16.493  17.410
3,50 - 3,90  12.994  13.994  14.994  15.993  16.993  17.992  18.992
4,00 - 4,40  14.078  15.161  16.244  17.327  18.410  19.493  20.576
4,50 - 4,90  15.161  16.327  17.494  18.660  19.826  20.992  22.159








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  16.244  17.494  18.743  19.993  21.242  22.492  23.741
5,50 - 5,90  17.327  18.660  19.993  21.326  22.658  23.991  25.324
6,00 - 6,40  18.410  19.826  21.242  22.658  24.075  25.491  26.907
6,50 - 6,90  19.493  20.992  22.492  23.991  25.491  26.990  28.490
7,00 - 7,40  20.576  22.159  23.741  25.324  26.907  28.490  30.072
7,50 - 7,90  21.659  23.325  24.991  26.657  28.323  29.989  31.655
8,00 - up  22.742  24.491  26.240  27.990  29.739  31.489  33.238








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00    7.280    7.840    8.400    8.960    9.520  10.080  10.640
1,00 - 1,90    8.051    8.670    9.290    9.909  10.528  11.147  11.767
2,00 - 2,40    8.564    9.223    9.882  10.541  11.199  11.858  12.517
2,50 - 2,90    9.421  10.146  10.870  11.595  12.320  13.044  13.769
3,00 - 3,40  10.363  11.160  11.958  12.755  13.552  14.349  15.146
3,50 - 3,90  11.306  12.175  13.045  13.915  14.784  15.654  16.524
4,00 - 4,40  12.247  13.189  14.131  15.073  16.015  16.958  17.900
4,50 - 4,90  13.189  14.204  15.218  16.233  17.247  18.262  19.276








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  14.131  15.218  16.305  17.392  18.479  19.566  20.653
5,50 - 5,90  15.073  16.233  17.392  18.552  19.711  20.871  22.030
6,00 - 6,40  16.015  17.247  18.479  19.711  20.943  22.175  23.407
6,50 - 6,90  16.958  18.262  19.566  20.871  22.175  23.480  24.784
7,00 - 7,40  17.900  19.276  20.653  22.030  23.407  24.784  26.161
7,50 - 7,90  18.842  20.291  21.740  23.190  24.639  26.088  27.538
8,00 - up  19.784  21.306  22.827  24.349  25.871  27.393  28.915








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
 < 1,00    6.444    6.939    7.435    7.931    8.426    8.922    9.418
1,00 - 1,90    7.126    7.674    8.222    8.770    9.318    9.866  10.414
2,00 - 2,40    7.580    8.164    8.747    9.330    9.913  10.496  11.079
2,50 - 2,90    8.338    8.980    9.621  10.263  10.904  11.545  12.187
3,00 - 3,40    9.172    9.878  10.583  11.289  11.994  12.700  13.405
3,50 - 3,90  10.006  10.775  11.545  12.315  13.084  13.854  14.624
4,00 - 4,40  10.840  11.674  12.507  13.341  14.175  15.009  15.843
4,50 - 4,90  11.674  12.572  13.470  14.368  15.266  16.164  17.062








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99 100 up
5,00 - 5,40  12.507  13.470  14.432  15.394  16.356  17.318  18.280
5,50 - 5,90  13.341  14.368  15.394  16.420  17.446  18.473  19.499
6,00 - 6,40  14.175  15.266  16.356  17.446  18.537  19.627  20.718
6,50 - 6,90  15.009  16.164  17.318  18.473  19.627  20.782  21.936
7,00 - 7,40  15.843  17.062  18.280  19.499  20.718  21.936  23.155
7,50 - 7,90  16.677  17.959  19.242  20.525  21.808  23.091  24.374
8,00 - up  17.510  18.857  20.204  21.551  22.898  24.245  25.592

Tidak ada komentar:

Posting Komentar