Selasa, 24 Januari 2012

A III JATI Lokal IN 2012 asal KPH tipe A (diameter 30 s/d 69)


DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) LOKAL INDUSTRI
ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/                         HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH






PNJNG (M)                                                 DIAMETER (CM)


























 30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
UTAMA (U)







 < 1,00    5.743    6.461    7.180    7.897    8.615    9.334  10.266  11.200
1,00 - 1,90    6.351    7.146    7.940    8.734    9.527  10.321  11.353  12.386
2,00 - 2,40    6.757    7.602    8.447    9.291  10.135  10.980  12.078  13.177
2,50 - 2,90    7.433    8.362    9.291  10.220  11.150  12.078  13.286  14.494
3,00 - 3,40    8.176    9.198  10.220  11.242  12.264  13.286  14.615  15.943
3,50 - 3,90    8.920  10.034  11.150  12.264  13.379  14.494  15.943  17.393
4,00 - 4,40    9.663  10.871  12.078  13.286  14.494  15.701  17.272  18.842
4,50 - 4,90  10.406  11.707  13.007  14.308  15.609  16.909  18.600  20.291









UTAMA (U)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40  11.149  12.543  13.936  15.330  16.724  18.117  19.929  21.740
5,50 - 5,90  11.892  13.380  14.865  16.352  17.839  19.325  21.257  23.190
6,00 - 6,40  12.636  14.216  15.794  17.374  18.954  20.533  22.586  24.639
6,50 - 6,90  13.379  15.052  16.723  18.396  20.069  21.740  23.914  26.088
7,00 - 7,40  14.122  15.888  17.652  19.418  21.184  22.948  25.243  27.538
7,50 - 7,90  14.865  16.724  18.581  20.440  22.299  24.156  26.572  28.987
8,00 - up  15.609  17.561  19.510  21.462  23.414  25.364  27.900  30.437









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00    5.149    5.793    6.437    7.081    7.724    8.368    9.205  10.041
1,00 - 1,90    5.695    6.406    7.118    7.830    8.542    9.253  10.179  11.105
2,00 - 2,40    6.058    6.816    7.572    8.330    9.087    9.844  10.828  11.813
2,50 - 2,90    6.664    7.497    8.330    9.163    9.996  10.828  11.912  12.994
3,00 - 3,40    7.330    8.247    9.163  10.079  10.996  11.912  13.103  14.295
3,50 - 3,90    7.997    8.996    9.996  10.996  11.996  12.994  14.295  15.594
4,00 - 4,40    8.663    9.745  10.829  11.912  12.994  14.077  15.485  16.893
4,50 - 4,90    9.329  10.495  11.662  12.828  13.994  15.160  16.677  18.192









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40    9.996  11.245  12.495  13.745  14.994  16.243  17.868  19.491
5,50 - 5,90  10.662  11.994  13.328  14.661  15.993  17.325  19.059  20.791
6,00 - 6,40  11.328  12.744  14.162  15.577  16.993  18.408  20.250  22.090
6,50 - 6,90  11.995  13.494  14.995  16.493  17.992  19.491  21.441  23.390
7,00 - 7,40  12.661  14.243  15.828  17.410  18.992  20.574  22.633  24.689
7,50 - 7,90  13.328  14.993  16.661  18.326  19.991  21.657  23.824  25.989
8,00 - up  13.994  15.743  17.494  19.242  20.991  22.740  25.015  27.288









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00    4.555    5.125    5.694    6.263    6.833    7.402    8.142    8.883
1,00 - 1,90    5.038    5.667    6.296    6.927    7.556    8.186    9.005    9.823
2,00 - 2,40    5.359    6.029    6.699    7.369    8.039    8.709    9.580  10.450
2,50 - 2,90    5.895    6.632    7.369    8.106    8.843    9.580  10.537  11.495
3,00 - 3,40    6.485    7.295    8.106    8.917    9.726  10.537  11.591  12.645
3,50 - 3,90    7.074    7.959    8.843    9.726  10.611  11.495  12.645  13.794
4,00 - 4,40    7.663    8.621    9.580  10.538  11.496  12.454  13.698  14.944
4,50 - 4,90    8.253    9.285  10.316  11.348  12.380  13.412  14.752  16.093









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40    8.842    9.948  11.053  12.159  13.264  14.370  15.805  17.243
5,50 - 5,90    9.432  10.611  11.790  12.969  14.149  15.328  16.859  18.392
6,00 - 6,40  10.021  11.274  12.527  13.780  15.033  16.286  17.913  19.542
6,50 - 6,90  10.611  11.937  13.264  14.591  15.917  17.244  18.966  20.691
7,00 - 7,40  11.200  12.601  14.001  15.401  16.802  18.202  20.020  21.841
7,50 - 7,90  11.790  13.264  14.738  16.212  17.686  19.160  21.074  22.990
8,00 - up  12.379  13.927  15.475  17.022  18.570  20.118  22.127  24.140









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00    3.961    4.456    4.951    5.446    5.941    6.437    7.081    7.724
1,00 - 1,90    4.380    4.928    5.476    6.024    6.570    7.118    7.830    8.542
2,00 - 2,40    4.660    5.243    5.826    6.408    6.991    7.572    8.330    9.087
2,50 - 2,90    5.126    5.767    6.408    7.049    7.689    8.330    9.163    9.996
3,00 - 3,40    5.639    6.344    7.049    7.753    8.458    9.163  10.079  10.996
3,50 - 3,90    6.151    6.920    7.689    8.458    9.227    9.996  10.996  11.996
4,00 - 4,40    6.664    7.497    8.330    9.163    9.996  10.829  11.912  12.994
4,50 - 4,90    7.176    8.074    8.971    9.868  10.765  11.662  12.828  13.994









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40    7.689    8.651    9.611  10.573  11.534  12.495  13.745  14.994
5,50 - 5,90    8.202    9.228  10.252  11.278  12.302  13.328  14.661  15.993
6,00 - 6,40    8.714    9.804  10.893  11.983  13.071  14.162  15.577  16.993
6,50 - 6,90    9.227  10.381  11.534  12.688  13.840  14.995  16.493  17.992
7,00 - 7,40    9.739  10.958  12.174  13.393  14.609  15.828  17.410  18.992
7,50 - 7,90  10.252  11.535  12.815  14.098  15.378  16.661  18.326  19.991
8,00 - up  10.765  12.111  13.456  14.802  16.147  17.494  19.242  20.991









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00    3.446    3.876    4.308    4.739    5.169    5.600    6.160    6.720
1,00 - 1,90    3.812    4.288    4.764    5.240    5.717    6.193    6.812    7.432
2,00 - 2,40    4.055    4.561    5.068    5.575    6.082    6.588    7.247    7.906
2,50 - 2,90    4.459    5.017    5.575    6.133    6.689    7.247    7.972    8.697
3,00 - 3,40    4.906    5.519    6.133    6.745    7.359    7.972    8.769    9.566
3,50 - 3,90    5.352    6.020    6.689    7.359    8.028    8.697    9.566  10.436
4,00 - 4,40    5.797    6.522    7.247    7.972    8.696    9.421  10.363  11.306
4,50 - 4,90    6.243    7.024    7.805    8.586    9.365  10.146  11.160  12.175









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40    6.689    7.526    8.362    9.199  10.034  10.870  11.958  13.045
5,50 - 5,90    7.135    8.027    8.920    9.812  10.703  11.595  12.755  13.915
6,00 - 6,40    7.581    8.529    9.477  10.425  11.371  12.320  13.552  14.784
6,50 - 6,90    8.027    9.031  10.035  11.039  12.040  13.044  14.349  15.654
7,00 - 7,40    8.473    9.532  10.592  11.652  12.709  13.769  15.146  16.524
7,50 - 7,90    8.919  10.034  11.150  12.265  13.378  14.494  15.943  17.393
8,00 - up    9.365  10.536  11.707  12.878  14.047  15.218  16.741  18.263









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00    3.050    3.431    3.813    4.194    4.575    4.957    5.452    5.948
1,00 - 1,90    3.373    3.795    4.216    4.638    5.059    5.481    6.029    6.577
2,00 - 2,40    3.588    4.037    4.486    4.934    5.382    5.831    6.414    6.997
2,50 - 2,90    3.947    4.441    4.934    5.427    5.920    6.414    7.055    7.697
3,00 - 3,40    4.342    4.884    5.427    5.970    6.513    7.055    7.761    8.467
3,50 - 3,90    4.737    5.328    5.920    6.513    7.105    7.697    8.467    9.237
4,00 - 4,40    5.131    5.773    6.414    7.056    7.696    8.338    9.172  10.006
4,50 - 4,90    5.526    6.217    6.907    7.598    8.288    8.980    9.878  10.775









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40    5.920    6.661    7.400    8.141    8.880    9.621  10.583  11.545
5,50 - 5,90    6.315    7.105    7.894    8.684    9.472  10.263  11.289  12.315
6,00 - 6,40    6.710    7.549    8.387    9.227  10.064  10.904  11.994  13.084
6,50 - 6,90    7.104    7.993    8.880    9.769  10.656  11.545  12.700  13.854
7,00 - 7,40    7.499    8.437    9.374  10.312  11.248  12.187  13.405  14.624
7,50 - 7,90    7.894    8.881    9.867  10.855  11.840  12.828  14.111  15.393
8,00 - up    8.288    9.325  10.360  11.398  12.432  13.470  14.816  16.163

Tidak ada komentar:

Posting Komentar