Selasa, 14 Februari 2012

A I JATI 2012 KPH TIPE B

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AI (KAYU BUNDAR KECIL)
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/  HARGA  PER M3  DLM RIBUAN RUPIAH 
PANJANG (M)


                       DIAMETER (CM) 




 PERTAMA (P)            4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -             1.204                   1.815
 1,00 - 1,90             697           1.364                   2.056
 2,00 - 2,90             820           1.605                   2.420
 3,00 - 3,90             943           1.846                   2.782
 4,00 - 4,90          1.084           2.123                   3.199
 5,00 - 5,90          1.226           2.400                   3.617
 6,00 - 6,90          1.367           2.676                   4.034
 7,00 - 7,90          1.508           2.953                   4.451
 8,00 - 8,90          1.650           3.230                   4.869
 9,00 - 9,90          1.791           3.507                   5.286
10,00 - up          1.933           3.784                   5.703
           
 KEDUA (D)            4 - 7         10 - 13                16 - 19
 < 1,00                -             1.103                   1.663
 1,00 - 1,90             639           1.250                   1.886
 2,00 - 2,90             751           1.471                   2.218
 3,00 - 3,90             864           1.692                   2.551
 4,00 - 4,90             994           1.946                   2.934
 5,00 - 5,90          1.124           2.200                   3.316
 6,00 - 6,90          1.253           2.453                   3.699
 7,00 - 7,90          1.383           2.707                   4.082
 8,00 - 8,90          1.513           2.961                   4.464
 9,00 - 9,90          1.642           3.215                   4.847
10,00 - up          1.772           3.469                   5.229
           
 KETIGA (T)             4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -             1.003                   1.513
 1,00 - 1,90             581           1.136                   1.714
 2,00 - 2,90             683           1.337                   2.017
 3,00 - 3,90             786           1.538                   2.319
 4,00 - 4,90             904           1.769                   2.667
 5,00 - 5,90          1.022           2.000                   3.014
 6,00 - 6,90          1.139           2.231                   3.362
 7,00 - 7,90          1.257           2.461                   3.710
 8,00 - 8,90          1.375           2.692                   4.058
 9,00 - 9,90          1.493           2.923                   4.406
10,00 - up          1.611           3.154                   4.753
           
 KEEMPAT (M)            4 - 7         10 - 13                 16 - 19
 < 1,00                -                922                   1.391
 1,00 - 1,90             534           1.046                   1.577
 2,00 - 2,90             615           1.230                   1.855
 3,00 - 3,90             707           1.415                   2.133
 4,00 - 4,90             813           1.627                   2.453
 5,00 - 5,90             920           1.839                   2.773
 6,00 - 6,90          1.026           2.051                   3.093
 7,00 - 7,90          1.132           2.264                   3.412
 8,00 - 8,90          1.238           2.476                   3.732
 9,00 - 9,90          1.344           2.688                   4.052
10,00 - up          1.450           2.900                   4.372

Tidak ada komentar:

Posting Komentar