| DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI | |||
| KAYU BAHAN PARKET ( KBP ) | |||
| ASAL KAYU KPH TIPE C | |||
| SORTIMEN | HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH | ||
| DIAMETER | PANJANG | HARGA (x Rp. 1.000,-) | |
| AI | 16 - 19 cm | sd. 1.90 M | 859 |
| AII | 21 - 29 cm | sd. 1.90 M | 1.067 |
| AIII | 30 cm keatas | sd. 1.90 M | 2.548 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar