Senin, 23 Januari 2012

KAYU RIMBA MAHONI 2012 asal KPH TIPE A


DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR MAHONI  TAHUN 2012
MUTU PANJANG HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
DIAMETER (CM)
( m ) s/d 19  20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - Up








PERTAMA  0,50 - 0,90   381     668     830   1.163   1.329   1.536
(P) 1,00 - 1,90   522     870  1.362   1.907   2.179   2.519

2,00 - 2,90   637  1.061  1.661   2.325   2.657   3.072

3,00 - 3,90   732  1.220  1.910   2.674   3.056   3.533

4,00 - up   796  1.326  2.076   2.906   3.322   3.841








Mutu panjang (m ) s/d 19  20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - Up
KEDUA 0,50 - 0,90   341     569    742   1.039   1.188   1.373
(D) 1,00 - 1,90   467     778  1.217   1.704   1.948   2.252

2,00 - 2,90   569     949  1.485   2.079   2.375   2.747

3,00 - 3,90   654  1.091  1.707   2.390   2.732   3.159

4,00 - up   711  1.186  1.856   2.598   2.969   3.433








Mutu panjang ( m ) s/d 19  20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - Up
KETIGA 0,50 - 0,90   289      482      629      881   1.007   1.164
(T) 1,00 - 1,90   395      659  1.032   1.444   1.651   1.909

2,00 - 2,90   482      804  1.258   1.761   2.013   2.328

3,00 - 3,90   555      924  1.447   2.026   2.315   2.677

4,00 - up   603  1.005  1.573   2.202   2.516   2.910








Mutu panjang ( m ) s/d 19  20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - Up
KEEMPAT 0,50 - 0,90   243      405      528      740      845      978
(M) 1,00 - 1,90   332      554      867   1.213   1.430   1.647

2,00 - 2,90   405      675  1.057   1.480   1.744   2.008

3,00 - 3,90   466      777  1.215   1.702   2.005   2.309

4,00 - up   506      844  1.321   1.850   2.180   2.510


























































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar