Rabu, 25 Januari 2012

A I Jati DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL 2012 asal KPH tipe A


DAFTAR HARGA JUAL DASAR 
KAYU BUNDAR JATI SORTIMEN AI (KBK)














 DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/  HARGA  PER  M3(xRp.1000,-) 
PANJANG (M)        DIAMETER (CM) 

     4 - 7    10 - 13     16 - 19




 PERTAMA (P)


 < 1,00           -       1.109       1.671
 1,00 - 1,90        641     1.256       1.894
 2,00 - 2,90        755     1.477       2.229
 3,00 - 3,90        868     1.700       2.562
 4,00 - 4,90        869     1.701       2.563
 5,00 - 5,90     1.128     2.209       3.330
 6,00 - 6,90     1.258     2.464       3.715
 7,00 - 7,90     1.389     2.719       4.099
 8,00 - 8,90     1.519     2.974       4.483
 9,00 - 9,90     1.649     3.229       4.868
10,00 - up     1.779     3.484       5.252

           
 KEDUA (D)       4 - 7    10 - 13     16 - 19
 < 1,00           -       1.016       1.532
 1,00 - 1,90        589     1.152       1.736
 2,00 - 2,90        692     1.355       2.043
 3,00 - 3,90        795     1.558       2.349
 4,00 - 4,90        797     1.559       2.350
 5,00 - 5,90     1.034     2.025       3.053
 6,00 - 6,90     1.153     2.259       3.405
 7,00 - 7,90     1.272     2.492       3.758
 8,00 - 8,90     1.392     2.726       4.110
 9,00 - 9,90     1.511     2.959       4.462
10,00 - up     1.630     3.193       4.814

           
 KETIGA (T)       4 - 7    10 - 13     16 - 19
 < 1,00           -          924       1.393
 1,00 - 1,90        535     1.047       1.579
 2,00 - 2,90        629     1.232       1.857
 3,00 - 3,90        724     1.417       2.135
 4,00 - 4,90        725     1.418       2.136
 5,00 - 5,90        941     1.842       2.776
 6,00 - 6,90     1.050     2.054       3.096
 7,00 - 7,90     1.158     2.267       3.416
 8,00 - 8,90     1.267     2.479       3.736
 9,00 - 9,90     1.375     2.692       4.057
10,00 - up     1.484     2.904       4.377

           
 KEEMPAT (M)       4 - 7    10 - 13     16 - 19
 < 1,00           -          850       1.282
 1,00 - 1,90        492        964       1.452
 2,00 - 2,90        567     1.133       1.708
 3,00 - 3,90        651     1.304       1.965
 4,00 - 4,90        652     1.305       1.966
 5,00 - 5,90        847     1.695       2.554
 6,00 - 6,90        944     1.890       2.849
 7,00 - 7,90     1.042     2.086       3.143
 8,00 - 8,90     1.140     2.281       3.438
 9,00 - 9,90     1.237     2.477       3.733
10,00 - up     1.335     2.672       4.027

Tidak ada komentar:

Posting Komentar