Selasa, 24 Januari 2012

A III Jati LOKAL 2012 asal KPH tipe A (diameter 30 s/d 69)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) LOKAL































ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/                        HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
PANJANG (M)                                  DIAMETER (CM)

 30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
UTAMA (U)







 < 1,00     5.222    5.874    6.526    7.180    7.832     8.484    9.334  10.182
1,00 - 1,90     5.774    6.496    7.218    7.940    8.661     9.383  10.321  11.260
2,00 - 2,40     6.142    6.910    7.678    8.447    9.215     9.983  10.980  11.979
2,50 - 2,90     6.757    7.602    8.447    9.291  10.135   10.980  12.078  13.177
3,00 - 3,40     7.433    8.362    9.291  10.220  11.150   12.078  13.286  14.494
3,50 - 3,90     8.108    9.122  10.135  11.150  12.163   13.177  14.494  15.811
4,00 - 4,40     8.784    9.883  10.981  12.078  13.176   14.274  15.701  17.130
4,50 - 4,90     9.460  10.643  11.826  13.007  14.190   15.372  16.909  18.448









UTAMA (U)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40   10.136  11.403  12.670  13.936  15.203   16.470  18.117  19.765
5,50 - 5,90   10.812  12.163  13.515  14.865  16.217   17.568  19.325  21.083
6,00 - 6,40   11.487  12.924  14.360  15.794  17.230   18.666  20.533  22.401
6,50 - 6,90   12.163  13.684  15.204  16.723  18.244   19.764  21.740  23.718
7,00 - 7,40   12.839  14.444  16.049  17.652  19.257   20.862  22.948  25.036
7,50 - 7,90   13.515  15.204  16.894  18.581  20.271   21.960  24.156  26.354
8,00 - up   14.190  15.964  17.738  19.510  21.284   23.058  25.364  27.671









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     4.682    5.267    5.852    6.437    7.022     7.607    8.368    9.129
1,00 - 1,90     5.177    5.825    6.471    7.118    7.765     8.413    9.253  10.095
2,00 - 2,40     5.508    6.196    6.884    7.572    8.261     8.950    9.844  10.739
2,50 - 2,90     6.058    6.816    7.572    8.330    9.087     9.844  10.828  11.813
3,00 - 3,40     6.664    7.497    8.330    9.163    9.996   10.828  11.912  12.994
3,50 - 3,90     7.270    8.179    9.087    9.996  10.904   11.813  12.994  14.176
4,00 - 4,40     7.875    8.860    9.844  10.829  11.813   12.797  14.077  15.357
4,50 - 4,90     8.481    9.542  10.601  11.662  12.722   13.781  15.160  16.538









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     9.087  10.223  11.359  12.495  13.631   14.766  16.243  17.719
5,50 - 5,90     9.692  10.905  12.116  13.328  14.539   15.750  17.325  18.901
6,00 - 6,40   10.298  11.587  12.873  14.162  15.448   16.735  18.408  20.082
6,50 - 6,90   10.904  12.268  13.630  14.995  16.357   17.719  19.491  21.263
7,00 - 7,40   11.510  12.950  14.388  15.828  17.265   18.703  20.574  22.445
7,50 - 7,90   12.115  13.631  15.145  16.661  18.174   19.688  21.657  23.626
8,00 - up   12.721  14.313  15.902  17.494  19.083   20.672  22.740  24.807









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     4.142    4.659    5.177    5.694    6.212     6.730    7.402    8.075
1,00 - 1,90     4.579    5.152    5.724    6.296    6.870     7.442    8.186    8.930
2,00 - 2,40     4.872    5.481    6.090    6.699    7.307     7.917    8.709    9.501
2,50 - 2,90     5.359    6.029    6.699    7.369    8.039     8.709    9.580  10.450
3,00 - 3,40     5.895    6.632    7.369    8.106    8.843     9.580  10.537  11.495
3,50 - 3,90     6.431    7.235    8.039    8.843    9.646   10.450  11.495  12.540
4,00 - 4,40     6.967    7.838    8.709    9.580  10.450   11.321  12.454  13.585
4,50 - 4,90     7.503    8.441    9.379  10.316  11.254   12.192  13.412  14.630









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     8.039    9.044  10.049  11.053  12.058   13.063  14.370  15.675
5,50 - 5,90     8.575    9.647  10.718  11.790  12.862   13.934  15.328  16.720
6,00 - 6,40     9.111  10.249  11.388  12.527  13.666   14.805  16.286  17.765
6,50 - 6,90     9.647  10.852  12.058  13.264  14.470   15.676  17.244  18.810
7,00 - 7,40   10.182  11.455  12.728  14.001  15.274   16.547  18.202  19.855
7,50 - 7,90   10.718  12.058  13.398  14.738  16.078   17.417  19.160  20.900
8,00 - up   11.254  12.661  14.068  15.475  16.881   18.288  20.118  21.945









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     3.601    4.051    4.501    4.951    5.401     5.852    6.437    7.022
1,00 - 1,90     3.982    4.480    4.978    5.476    5.973     6.471    7.118    7.765
2,00 - 2,40     4.236    4.766    5.295    5.826    6.355     6.884    7.572    8.261
2,50 - 2,90     4.660    5.243    5.826    6.408    6.991     7.572    8.330    9.087
3,00 - 3,40     5.126    5.767    6.408    7.049    7.689     8.330    9.163    9.996
3,50 - 3,90     5.592    6.291    6.991    7.689    8.389     9.087    9.996  10.904
4,00 - 4,40     6.057    6.815    7.573    8.330    9.088     9.844  10.829  11.813
4,50 - 4,90     6.523    7.340    8.156    8.971    9.787   10.601  11.662  12.722









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     6.989    7.864    8.738    9.611  10.486   11.359  12.495  13.631
5,50 - 5,90     7.455    8.388    9.321  10.252  11.185   12.116  13.328  14.539
6,00 - 6,40     7.921    8.912    9.904  10.893  11.884   12.873  14.162  15.448
6,50 - 6,90     8.387    9.437  10.486  11.534  12.583   13.630  14.995  16.357
7,00 - 7,40     8.853    9.961  11.069  12.174  13.282   14.388  15.828  17.265
7,50 - 7,90     9.319  10.485  11.651  12.815  13.981   15.145  16.661  18.174
8,00 - up     9.785  11.009  12.234  13.456  14.680   15.902  17.494  19.083









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     3.133    3.524    3.916    4.308    4.699     5.091    5.600    6.109
1,00 - 1,90     3.465    3.897    4.331    4.764    5.196     5.630    6.193    6.756
2,00 - 2,40     3.686    4.146    4.607    5.068    5.529     5.990    6.588    7.187
2,50 - 2,90     4.055    4.561    5.068    5.575    6.082     6.588    7.247    7.906
3,00 - 3,40     4.459    5.017    5.575    6.133    6.689     7.247    7.972    8.697
3,50 - 3,90     4.865    5.474    6.082    6.689    7.297     7.906    8.697    9.488
4,00 - 4,40     5.271    5.929    6.588    7.247    7.906     8.564    9.421  10.277
4,50 - 4,90     5.676    6.385    7.095    7.805    8.515     9.223  10.146  11.068









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     6.082    6.841    7.602    8.362    9.123     9.882  10.870  11.859
5,50 - 5,90     6.487    7.297    8.108    8.920    9.731   10.541  11.595  12.649
6,00 - 6,40     6.893    7.753    8.615    9.477  10.339   11.199  12.320  13.440
6,50 - 6,90     7.298    8.209    9.122  10.035  10.947   11.858  13.044  14.230
7,00 - 7,40     7.704    8.665    9.629  10.592  11.556   12.517  13.769  15.021
7,50 - 7,90     8.109    9.121  10.135  11.150  12.164   13.176  14.494  15.811
8,00 - up     8.515    9.577  10.642  11.707  12.772   13.835  15.218  16.602









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     2.773    3.120    3.466    3.813    4.159     4.506    4.957    5.407
1,00 - 1,90     3.067    3.450    3.832    4.216    4.599     4.983    5.481    5.980
2,00 - 2,40     3.263    3.670    4.078    4.486    4.893     5.301    5.831    6.361
2,50 - 2,90     3.588    4.037    4.486    4.934    5.382     5.831    6.414    6.997
3,00 - 3,40     3.947    4.441    4.934    5.427    5.920     6.414    7.055    7.697
3,50 - 3,90     4.305    4.844    5.382    5.920    6.459     6.997    7.697    8.396
4,00 - 4,40     4.665    5.248    5.832    6.414    6.997     7.580    8.338    9.096
4,50 - 4,90     5.023    5.652    6.280    6.907    7.535     8.164    8.980    9.796









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     5.382    6.056    6.729    7.400    8.073     8.747    9.621  10.496
5,50 - 5,90     5.741    6.459    7.177    7.894    8.612     9.330  10.263  11.195
6,00 - 6,40     6.100    6.863    7.626    8.387    9.150     9.913  10.904  11.895
6,50 - 6,90     6.459    7.267    8.074    8.880    9.688   10.496  11.545  12.595
7,00 - 7,40     6.818    7.670    8.523    9.374  10.226   11.079  12.187  13.294
7,50 - 7,90     7.176    8.074    8.972    9.867  10.765   11.662  12.828  13.994
8,00 - up     7.535    8.478    9.420  10.360  11.303   12.245  13.470  14.694









Tidak ada komentar:

Posting Komentar