Selasa, 24 Januari 2012

A III Jati LOKAL 2012 asal KPH tipe A (diameter 70 s/d 100 up)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III ( KAYU BUNDAR BESAR) LOKAL

























ASAL KAYU KPH TIPE A
 MUTU                     HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
 pnjng (M)                                   DIAMETER (CM)

 70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
UTAMA (U)






 < 1,00   11.030   11.878   12.726   13.575   14.423   15.272   16.120
1,00 - 1,90   12.198   13.136   14.075   15.013   15.951   16.889   17.828
2,00 - 2,40   12.977   13.976   14.974   15.972   16.970   17.969   18.967
2,50 - 2,90   14.274   15.372   16.470   17.568   18.666   19.764   20.862
3,00 - 3,40   15.701   16.909   18.117   19.325   20.533   21.740   22.948
3,50 - 3,90   17.130   18.448   19.765   21.083   22.401   23.718   25.036
4,00 - 4,40   18.557   19.984   21.411   22.839   24.266   25.694   27.121
4,50 - 4,90   19.984   21.521   23.058   24.596   26.133   27.670   29.207








UTAMA (U)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   21.411   23.058   24.705   26.352   28.000   29.647   31.294
5,50 - 5,90   22.839   24.596   26.352   28.109   29.866   31.623   33.380
6,00 - 6,40   24.266   26.133   28.000   29.866   31.733   33.599   35.466
6,50 - 6,90   25.694   27.670   29.647   31.623   33.599   35.576   37.552
7,00 - 7,40   27.121   29.207   31.294   33.380   35.466   37.552   39.639
7,50 - 7,90   28.549   30.745   32.941   35.137   37.333   39.529   41.725
8,00 - up   29.976   32.282   34.588   36.893   39.199   41.505   43.811








PERTAMA (P)   70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
 < 1,00     9.888   10.649   11.410   12.170   12.931   13.692   14.452
1,00 - 1,90   10.937   11.778   12.619   13.460   14.302   15.143   15.984
2,00 - 2,40   11.634   12.529   13.424   14.319   15.214   16.109   17.004
2,50 - 2,90   12.797   13.781   14.766   15.750   16.735   17.719   18.703
3,00 - 3,40   14.077   15.160   16.243   17.325   18.408   19.491   20.574
3,50 - 3,90   15.357   16.538   17.719   18.901   20.082   21.263   22.445
4,00 - 4,40   16.636   17.916   19.196   20.475   21.755   23.035   24.314
4,50 - 4,90   17.916   19.294   20.672   22.050   23.428   24.807   26.185








PERTAMA (P)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   19.196   20.672   22.149   23.625   25.102   26.579   28.055
5,50 - 5,90   20.475   22.050   23.625   25.200   26.775   28.350   29.925
6,00 - 6,40   21.755   23.428   25.102   26.775   28.449   30.122   31.796
6,50 - 6,90   23.035   24.807   26.579   28.350   30.122   31.894   33.666
7,00 - 7,40   24.314   26.185   28.055   29.925   31.796   33.666   35.536
7,50 - 7,90   25.594   27.563   29.532   31.500   33.469   35.438   37.407
8,00 - up   26.874   28.941   31.008   33.076   35.143   37.210   39.277








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
 < 1,00     8.749     9.422   10.095   10.768   11.441   12.114   12.787
1,00 - 1,90     9.674   10.418   11.162   11.906   12.651   13.395   14.139
2,00 - 2,40   10.292   11.083   11.875   12.667   13.458   14.250   15.042
2,50 - 2,90   11.321   12.192   13.063   13.934   14.805   15.676   16.547
3,00 - 3,40   12.454   13.412   14.370   15.328   16.286   17.244   18.202
3,50 - 3,90   13.585   14.630   15.675   16.720   17.765   18.810   19.855
4,00 - 4,40   14.718   15.850   16.982   18.114   19.246   20.378   21.510
4,50 - 4,90   15.850   17.069   18.288   19.507   20.727   21.946   23.165








KEDUA (D)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   16.982   18.288   19.595   20.901   22.207   23.513   24.820
5,50 - 5,90   18.114   19.507   20.901   22.294   23.688   25.081   26.474
6,00 - 6,40   19.246   20.727   22.207   23.688   25.168   26.649   28.129
6,50 - 6,90   20.378   21.946   23.513   25.081   26.649   28.216   29.784
7,00 - 7,40   21.510   23.165   24.820   26.474   28.129   29.784   31.438
7,50 - 7,90   22.643   24.384   26.126   27.868   29.610   31.351   33.093
8,00 - up   23.775   25.604   27.432   29.261   31.090   32.919   34.748








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
 < 1,00     7.608     8.193     8.778     9.363     9.948   10.534   11.119
1,00 - 1,90     8.413     9.060     9.707   10.354   11.001   11.648   12.295
2,00 - 2,40     8.949     9.637   10.326   11.014   11.702   12.391   13.079
2,50 - 2,90     9.844   10.601   11.359   12.116   12.873   13.630   14.388
3,00 - 3,40   10.829   11.662   12.495   13.328   14.162   14.995   15.828
3,50 - 3,90   11.813   12.722   13.631   14.539   15.448   16.357   17.265
4,00 - 4,40   12.797   13.782   14.766   15.751   16.735   17.719   18.704
4,50 - 4,90   13.782   14.842   15.902   16.962   18.022   19.082   20.143








KETIGA (T)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   14.766   15.902   17.038   18.174   19.310   20.445   21.581
5,50 - 5,90   15.751   16.962   18.174   19.385   20.597   21.809   23.020
6,00 - 6,40   16.735   18.022   19.310   20.597   21.884   23.172   24.459
6,50 - 6,90   17.719   19.082   20.445   21.809   23.172   24.535   25.898
7,00 - 7,40   18.704   20.143   21.581   23.020   24.459   25.898   27.336
7,50 - 7,90   19.688   21.203   22.717   24.232   25.746   27.261   28.775
8,00 - up   20.673   22.263   23.853   25.443   27.033   28.624   30.214








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
 < 1,00     6.618     7.127     7.636     8.145     8.654     9.163     9.673
1,00 - 1,90     7.319     7.882     8.445     9.008     9.571   10.134   10.697
2,00 - 2,40     7.786     8.385     8.984     9.583   10.182   10.781   11.380
2,50 - 2,90     8.564     9.223     9.882   10.541   11.199   11.858   12.517
3,00 - 3,40     9.421   10.146   10.870   11.595   12.320   13.044   13.769
3,50 - 3,90   10.277   11.068   11.859   12.649   13.440   14.230   15.021
4,00 - 4,40   11.134   11.990   12.846   13.703   14.559   15.416   16.272
4,50 - 4,90   11.990   12.912   13.835   14.757   15.679   16.602   17.524








KEEMPAT (M)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   12.846   13.835   14.823   15.811   16.799   17.787   18.776
5,50 - 5,90   13.703   14.757   15.811   16.865   17.919   18.973   20.027
6,00 - 6,40   14.559   15.679   16.799   17.919   19.039   20.159   21.279
6,50 - 6,90   15.416   16.602   17.787   18.973   20.159   21.345   22.531
7,00 - 7,40   16.272   17.524   18.776   20.027   21.279   22.531   23.782
7,50 - 7,90   17.129   18.446   19.764   21.081   22.399   23.716   25.034
8,00 - up   17.985   19.368   20.752   22.135   23.519   24.902   26.286








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
 < 1,00     5.857     6.308     6.758     7.209     7.660     8.110     8.561
1,00 - 1,90     6.478     6.976     7.475     7.973     8.471     8.969     9.468
2,00 - 2,40     6.891     7.421     7.951     8.481     9.012     9.542   10.072
2,50 - 2,90     7.580     8.164     8.747     9.330     9.913   10.496   11.079
3,00 - 3,40     8.338     8.980     9.621   10.263   10.904   11.545   12.187
3,50 - 3,90     9.096     9.796   10.496   11.195   11.895   12.595   13.294
4,00 - 4,40     9.855   10.613   11.371   12.129   12.887   13.645   14.403
4,50 - 4,90   10.613   11.429   12.245   13.062   13.878   14.694   15.511








KELIMA (L)  70 - 74  75 - 79  80 - 84  85 - 89  90 - 94  95 - 99   100 up
5,00 - 5,40   11.371   12.245   13.120   13.995   14.869   15.744   16.619
5,50 - 5,90   12.129   13.062   13.995   14.928   15.861   16.794   17.727
6,00 - 6,40   12.887   13.878   14.869   15.861   16.852   17.843   18.834
6,50 - 6,90   13.645   14.694   15.744   16.794   17.843   18.893   19.942
7,00 - 7,40   14.403   15.511   16.619   17.727   18.834   19.942   21.050
7,50 - 7,90   15.161   16.327   17.493   18.660   19.826   20.992   22.158
8,00 - up   15.919   17.143   18.368   19.592   20.817   22.042   23.266

Tidak ada komentar:

Posting Komentar