Rabu, 25 Januari 2012

A II Jati DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL 2012 asal KPH tipe A

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AII (KBS) DORENG,OLENG2,
,GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/ HARGA/M3 (x Rp.1000,-)
PANJANG (M) DIAMETER (CM)
   21 -23   24 - 26      27 - 29
  UTAMA (U)         
  < 1,00      2.356    2.835       3.234
  1,00 - 1,90      2.815    3.387       3.864
  2,00 - 2,90      3.059    3.682       4.200
  3,00 - 3,90      3.518    4.234       4.830
  4,00 - 4,90      4.045    4.869       5.555
  5,00 - 5,90      4.573    5.504       6.279
  6,00 - 6,90      5.101    6.139       7.004
  7,00 - 7,90      5.628    6.774       7.728
  8,00 - 8,90      6.156    7.409       8.453
  9,00 - 9,90      6.684    8.044       9.177
  10,00 - up      7.211    8.679       9.902
               
  PERTAMA (P)             
  < 1,00      2.148    2.585       2.949
  1,00 - 1,90      2.566    3.088       3.523
  2,00 - 2,90      2.790    3.357       3.829
  3,00 - 3,90      3.208    3.860       4.404
  4,00 - 4,90      3.689    4.439       5.065
  5,00 - 5,90      4.170    5.018       5.726
  6,00 - 6,90      4.651    5.597       6.386
  7,00 - 7,90      5.132    6.176       7.047
  8,00 - 8,90      5.613    6.755       7.708
  9,00 - 9,90      6.094    7.334       8.368
  10,00 - up      6.576    7.913       9.029
   
  KEDUA (D) 
  < 1,00      1.940    2.334       2.663
  1,00 - 1,90      2.318    2.790       3.182
  2,00 - 2,90      2.519    3.032       3.460
  3,00 - 3,90      2.897    3.487       3.978
  4,00 - 4,90      3.332    4.010       4.574
  5,00 - 5,90      3.767    4.533       5.171
  6,00 - 6,90      4.201    5.056       5.768
  7,00 - 7,90      4.636    5.579       6.364
  8,00 - 8,90      5.070    6.102       6.961
  9,00 - 9,90      5.505    6.625       7.557
  10,00 - up      5.940    7.148       8.154
   
  KETIGA (T) 
  < 1,00      1.733    2.085       2.378
  1,00 - 1,90      2.069    2.490       2.841
  2,00 - 2,90      2.250    2.707       3.089
  3,00 - 3,90      2.587    3.113       3.552
  4,00 - 4,90      2.975    3.580       4.085
  5,00 - 5,90      3.363    4.047       4.617
  6,00 - 6,90      3.751    4.514       5.150
  7,00 - 7,90      4.140    4.981       5.683
  8,00 - 8,90      4.528    5.448       6.216
  9,00 - 9,90      4.916    5.915       6.749
  10,00 - up      5.304    6.382       7.281
   
  KEEMPAT (M) 
  < 1,00      1.559    1.876       2.141
  1,00 - 1,90      1.862    2.242       2.558
  2,00 - 2,90      2.025    2.437       2.780
  3,00 - 3,90      2.329    2.802       3.197
  4,00 - 4,90      2.678    3.222       3.676
  5,00 - 5,90      3.027    3.642       4.156
  6,00 - 6,90      3.377    4.062       4.635
  7,00 - 7,90      3.726    4.483       5.115
  8,00 - 8,90      4.075    4.903       5.594
  9,00 - 9,90      4.425    5.323       6.074
  10,00 - up      4.774    5.743       6.553

Tidak ada komentar:

Posting Komentar