Senin, 23 Januari 2012

A III jati (KBB) DORENG, OLENG2, GUBAL TEBAL 2012 asal KPH tipe A (diameter 30 s/d 69 cm)

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN A III (KBB) DORENG, OLENG2, GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE A




















MUTU/                     HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH
Pnjng (M)                                           DIAMETER (CM)

 30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
UTAMA (U)







 < 1,00     4.699    5.287      5.874     6.461      7.049     7.636     8.400      9.164
1,00 - 1,90     5.196    5.847      6.496     7.146      7.796     8.445     9.290    10.134
2,00 - 2,40     5.529    6.219      6.910     7.602      8.293     8.984     9.882    10.781
2,50 - 2,90     6.082    6.842      7.602     8.362      9.122     9.882   10.870    11.859
3,00 - 3,40     6.689    7.526      8.362     9.198    10.034   10.870   11.957    13.045
3,50 - 3,90     7.297    8.210      9.122   10.034    10.946   11.859   13.045    14.231
4,00 - 4,40     7.906    8.895      9.883   10.871    11.859   12.847   14.131    15.417
4,50 - 4,90     8.515    9.579    10.643   11.707    12.771   13.835   15.218    16.603









UTAMA (U)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     9.123  10.263    11.403   12.543    13.683   14.824   16.305    17.789
5,50 - 5,90     9.731  10.947    12.163   13.380    14.596   15.812   17.392    18.975
6,00 - 6,40   10.339  11.631    12.924   14.216    15.508   16.800   18.479    20.160
6,50 - 6,90   10.947  12.316    13.684   15.052    16.420   17.788   19.566    21.346
7,00 - 7,40   11.556  13.000    14.444   15.888    17.332   18.777   20.653    22.532
7,50 - 7,90   12.164  13.684    15.204   16.724    18.245   19.765   21.740    23.718
8,00 - up   12.772  14.368    15.964   17.561    19.157   20.753   22.827    24.904









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     4.213    4.740      5.267     5.793      6.320     6.846     7.531      8.216
1,00 - 1,90     4.660    5.242      5.825     6.406      6.988     7.571     8.328      9.086
2,00 - 2,40     4.957    5.576      6.196     6.816      7.435     8.054     8.861      9.666
2,50 - 2,90     5.453    6.134      6.816     7.497      8.179     8.861     9.746    10.632
3,00 - 3,40     5.997    6.747      7.497     8.247      8.996     9.746   10.721    11.695
3,50 - 3,90     6.543    7.360      8.179     8.996      9.814   10.632   11.695    12.758
4,00 - 4,40     7.089    7.974      8.860     9.745    10.632   11.519   12.670    13.821
4,50 - 4,90     7.634    8.587      9.542   10.495    11.450   12.405   13.644    14.884









PERTAMA (P)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     8.179    9.200    10.223   11.245    12.268   13.291   14.619    15.947
5,50 - 5,90     8.724    9.814    10.905   11.994    13.086   14.177   15.594    17.010
6,00 - 6,40     9.270  10.427    11.587   12.744    13.903   15.063   16.568    18.074
6,50 - 6,90     9.815  11.040    12.268   13.494    14.721   15.949   17.543    19.137
7,00 - 7,40   10.360  11.654    12.950   14.243    15.539   16.835   18.517    20.200
7,50 - 7,90   10.905  12.267    13.631   14.993    16.357   17.721   19.492    21.263
8,00 - up   11.451  12.881    14.313   15.743    17.175   18.607   20.467    22.326









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     3.727    4.193      4.659     5.125      5.590     6.057     6.662      7.268
1,00 - 1,90     4.122    4.637      5.152     5.667      6.182     6.698     7.368      8.038
2,00 - 2,40     4.385    4.932      5.481     6.029      6.577     7.125     7.838      8.550
2,50 - 2,90     4.824    5.426      6.029     6.632      7.235     7.838     8.622      9.405
3,00 - 3,40     5.305    5.969      6.632     7.295      7.959     8.622     9.483    10.346
3,50 - 3,90     5.788    6.511      7.235     7.959      8.681     9.405   10.346    11.286
4,00 - 4,40     6.271    7.054      7.838     8.621      9.405   10.189   11.208    12.227
4,50 - 4,90     6.753    7.597      8.441     9.285    10.129   10.973   12.071    13.167









KEDUA (D)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     7.235    8.139      9.044     9.948    10.852   11.756   12.933    14.108
5,50 - 5,90     7.718    8.682      9.647   10.611    11.576   12.540   13.795    15.048
6,00 - 6,40     8.200    9.225    10.249   11.274    12.299   13.324   14.657    15.989
6,50 - 6,90     8.682    9.767    10.852   11.937    13.022   14.108   15.519    16.929
7,00 - 7,40     9.165  10.310    11.455   12.601    13.746   14.891   16.381    17.870
7,50 - 7,90     9.647  10.853    12.058   13.264    14.469   15.675   17.244    18.810
8,00 - up   10.129  11.395    12.661   13.927    15.193   16.459   18.106    19.751









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     3.241    3.647      4.051     4.456      4.861     5.267     5.793      6.320
1,00 - 1,90     3.584    4.032      4.480     4.928      5.376     5.825     6.406      6.988
2,00 - 2,40     3.813    4.289      4.766     5.243      5.719     6.196     6.816      7.435
2,50 - 2,90     4.194    4.718      5.243     5.767      6.291     6.816     7.497      8.179
3,00 - 3,40     4.613    5.190      5.767     6.344      6.920     7.497     8.247      8.996
3,50 - 3,90     5.033    5.662      6.291     6.920      7.549     8.179     8.996      9.814
4,00 - 4,40     5.453    6.133      6.815     7.497      8.178     8.860     9.745    10.632
4,50 - 4,90     5.872    6.605      7.340     8.074      8.807     9.542   10.495    11.450









KETIGA (T)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     6.291    7.077      7.864     8.651      9.436   10.223   11.245    12.268
5,50 - 5,90     6.711    7.549      8.388     9.228    10.065   10.905   11.994    13.086
6,00 - 6,40     7.130    8.020      8.912     9.804    10.695   11.587   12.744    13.903
6,50 - 6,90     7.550    8.492      9.437   10.381    11.324   12.268   13.494    14.721
7,00 - 7,40     7.969    8.964      9.961   10.958    11.953   12.950   14.243    15.539
7,50 - 7,90     8.389    9.436    10.485   11.535    12.582   13.631   14.993    16.357
8,00 - up     8.808    9.908    11.009   12.111    13.211   14.313   15.743    17.175









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     2.819    3.172      3.524     3.876      4.230     4.582     5.040      5.498
1,00 - 1,90     3.119    3.508      3.897     4.288      4.677     5.067     5.574      6.081
2,00 - 2,40     3.318    3.732      4.146     4.561      4.975     5.390     5.929      6.468
2,50 - 2,90     3.649    4.105      4.561     5.017      5.474     5.929     6.522      7.115
3,00 - 3,40     4.014    4.516      5.017     5.519      6.020     6.522     7.174      7.827
3,50 - 3,90     4.379    4.926      5.474     6.020      6.568     7.115     7.827      8.538
4,00 - 4,40     4.743    5.337      5.929     6.522      7.116     7.708     8.478      9.249
4,50 - 4,90     5.108    5.747      6.385     7.024      7.663     8.301     9.131      9.961









KEEMPAT (M)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     5.473    6.158      6.841     7.526      8.210     8.894     9.783    10.672
5,50 - 5,90     5.838    6.568      7.297     8.027      8.758     9.486   10.435    11.384
6,00 - 6,40     6.203    6.979      7.753     8.529      9.305   10.079   11.087    12.095
6,50 - 6,90     6.568    7.389      8.209     9.031      9.852   10.672   11.739    12.807
7,00 - 7,40     6.933    7.800      8.665     9.532    10.400   11.265   12.392    13.518
7,50 - 7,90     7.297    8.210      9.121   10.034    10.947   11.858   13.044    14.230
8,00 - up     7.662    8.621      9.577   10.536    11.495   12.451   13.696    14.941









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
 < 1,00     2.496    2.807      3.120     3.431      3.743     4.055     4.461      4.866
1,00 - 1,90     2.760    3.104      3.450     3.795      4.139     4.485     4.934      5.381
2,00 - 2,40     2.936    3.303      3.670     4.037      4.403     4.771     5.248      5.724
2,50 - 2,90     3.230    3.633      4.037     4.441      4.844     5.248     5.773      6.298
3,00 - 3,40     3.552    3.996      4.441     4.884      5.328     5.773     6.350      6.927
3,50 - 3,90     3.875    4.359      4.844     5.328      5.814     6.298     6.927      7.557
4,00 - 4,40     4.198    4.723      5.248     5.773      6.298     6.823     7.505      8.187
4,50 - 4,90     4.521    5.087      5.652     6.217      6.782     7.347     8.082      8.817









KELIMA (L)  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64  65 - 69
5,00 - 5,40     4.844    5.450      6.056     6.661      7.267     7.872     8.659      9.446
5,50 - 5,90     5.167    5.813      6.459     7.105      7.751     8.397     9.236    10.076
6,00 - 6,40     5.490    6.177      6.863     7.549      8.235     8.922     9.814    10.706
6,50 - 6,90     5.813    6.540      7.267     7.993      8.720     9.447   10.391    11.336
7,00 - 7,40     6.136    6.903      7.670     8.437      9.204     9.971   10.968    11.965
7,50 - 7,90     6.459    7.267      8.074     8.881      9.689   10.496   11.546    12.595
8,00 - up     6.782    7.630      8.478     9.325    10.173   11.021   12.123    13.225









Tidak ada komentar:

Posting Komentar