Rabu, 25 Januari 2012

A II Jati IN 2012 asal KPH tipe A

DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AII (KAYU BUNDAR SEDANG) INDUSTRI












ASAL KAYU KPH TIPE A
MUTU/      HARGA/M3 (x Rp.1000,-)
Pnjng (M)      DIAMETER (CM)

    21 -23     24 - 26        27 - 29




  UTAMA (U)         
  < 1,00      2.879      3.465          3.952
  1,00 - 1,90      3.440      4.139          4.723
  2,00 - 2,90      3.739      4.500          5.134
  3,00 - 3,90      4.300      5.174          5.904
  4,00 - 4,90      4.945      5.951          6.789
  5,00 - 5,90      5.590      6.727          7.675
  6,00 - 6,90      6.235      7.503          8.560
  7,00 - 7,90      6.880      8.279          9.446
  8,00 - 8,90      7.525      9.055        10.331
  9,00 - 9,90      8.170      9.831        11.217
  10,00 - up      8.815    10.608        12.103
               
  PERTAMA (P)     21 -23     24 - 26        27 - 29
  < 1,00      2.626      3.159          3.604
  1,00 - 1,90      3.136      3.774          4.307
  2,00 - 2,90      3.409      4.103          4.681
  3,00 - 3,90      3.920      4.718          5.382
  4,00 - 4,90      4.508      5.426          6.190
  5,00 - 5,90      5.097      6.133          6.997
  6,00 - 6,90      5.685      6.841          7.804
  7,00 - 7,90      6.273      7.549          8.612
  8,00 - 8,90      6.861      8.256          9.419
  9,00 - 9,90      7.449      8.964        10.226
  10,00 - up      8.037      9.672        11.034
   


  KEDUA (D)     21 -23     24 - 26        27 - 29
  < 1,00      2.372      2.853          3.255
  1,00 - 1,90      2.833      3.409          3.890
  2,00 - 2,90      3.079      3.706          4.227
  3,00 - 3,90      3.541      4.261          4.862
  4,00 - 4,90      4.072      4.901          5.591
  5,00 - 5,90      4.603      5.540          6.321
  6,00 - 6,90      5.134      6.179          7.050
  7,00 - 7,90      5.665      6.818          7.779
  8,00 - 8,90      6.197      7.457          8.509
  9,00 - 9,90      6.728      8.097          9.238
  10,00 - up      7.259      8.736          9.967
   


  KETIGA (T)      21 -23     24 - 26        27 - 29
  < 1,00      2.118      2.548          2.906
  1,00 - 1,90      2.530      3.044          3.473
  2,00 - 2,90      2.749      3.309          3.775
  3,00 - 3,90      3.161      3.805          4.341
  4,00 - 4,90      3.636      4.376          4.992
  5,00 - 5,90      4.110      4.946          5.643
  6,00 - 6,90      4.584      5.517          6.294
  7,00 - 7,90      5.058      6.088          6.945
  8,00 - 8,90      5.532      6.659          7.596
  9,00 - 9,90      6.007      7.229          8.247
  10,00 - up      6.481      7.800          8.898
   


  KEEMPAT (M)      21 -23     24 - 26        27 - 29
  < 1,00      1.905      2.292          2.616
  1,00 - 1,90      2.277      2.740          3.125
  2,00 - 2,90      2.475      2.978          3.397
  3,00 - 3,90      2.846      3.424          3.907
  4,00 - 4,90      3.273      3.938          4.493
  5,00 - 5,90      3.699      4.452          5.079
  6,00 - 6,90      4.126      4.965          5.665
  7,00 - 7,90      4.553      5.479          6.252
  8,00 - 8,90      4.980      5.993          6.838
  9,00 - 9,90      5.407      6.506          7.424
  10,00 - up      5.834      7.020          8.010

Tidak ada komentar:

Posting Komentar