| DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAYU BAHAN PARKET ( KBP ) 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAL KAYU KPH TIPE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORTIMEN | HARGA PER M3 DLM RIBUAN RUPIAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMETER | PANJANG | HARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (x Rp. 1.000,-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | 16 - 19 cm | sd. 1.90 M | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AII | 21 - 29 cm | sd. 1.90 M | 1.092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIII | 30 cm keatas | sd. 1.90 M | 2.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
terima kasih atas informasinya.
BalasHapusmaaf saya mau bertanya, maskudnya KPH tipe A dan tipe B itu apa ya? ada juga tipe E. KPH yang termasuk Tipe E apa saja?